Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Julho de 2018
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 4 de Outubro de 2018 | |||||
Cor Aparente | 223 | 12,0 | 33 | 11,5 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 223 | 0,5 | 33 | 0,5 | UNT [*4] |
Ph | 337 | 7,7 | 33 | 7,6 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 340 | 2,0 | 33 | 0,9 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 223 | 0,8 | 06 | 0,7 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 18 | 15 Ausências |
33 | 30 Ausências 03 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 18 | 18 Ausências | 33 | 33 Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 4 de Outubro de 2018 | |||||
Cor Aparente | 02 | 11,5 | 08 | 14,0 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 02 | 0,1 | 08 | 0,3 | 5 UNT [*4] |
Ph | 150 | 7,6 | 32 | 7,9 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 150 | 0,9 | 32 | 0,5 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 0,2 | 1,6 | 02 | 1,1 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 02 Ausências |
08 | 07 Ausências 01 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | 02 Ausências | 08 | 08 Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 4 de Outubro de 2018 | |||||
Cor Aparente | 02 | 91 | 08 | 93,9 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 02 | 8,7 | 08 | 7,3 | 5 UNT [*4] |
Ph | 154 | 8,0 | 31 | 8,0 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 154 | 1,4 | 31 | 0,4 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) | |
Coliformes Totais | 02 | 02 Ausências |
08 | 03 Ausências 05 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | 02 Ausências | 08 | 08 Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 4 de Outubro de 2018 | |||||
Cor Aparente | 02 | 21,5 | 22 | 30,6 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 02 | 0,9 | 22 | 1,5 | 5 UNT [*4] |
Ph | 71 | 7,4 | 52 | 7,5 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 71 | 2,8 | 52 | 0,2 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 1,3 | 04 | 1,2 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 02 Ausências |
22 | 06 Ausências 16 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | 02 Ausências | 22 | 20 Ausências 02 Presenças |
Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit