Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Julho de 2013
| Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
| Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
| Publicada em 07 de julho de 2013 | |||||
| Cor Aparente | 85 | 4,3 | 33 | 5,5 | 15 UH |
| Turbidez | 85 | 0,5 | 33 | 1,6 | 5 UNT |
| Ph | 305 | 7,8 | 33 | 8 | 6.0 a 9.5 |
| Cloro Residual Livre | 305 | 1,8 | 33 | 0,7 | 0.2 a 2.0 mg/l |
| Fluoretos | 85 | 0,5 | 09 | 0,5 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
| Coliformes Totais | 11 | Ausência | 33 | 28 Ausência 05 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
| Coliformes Escherichia Coli | 011 | Ausência | 33 | Ausência | Ausência em 100% |
| Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
| Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
| Publicada em 07 de Julho de 2013 | |||||
| Cor Aparente | 02 | 8,0 | 08 | 6,2 | 15 UH |
| Turbidez | 02 | 1,6 | 08 | 1,1 | 5 UNT |
| Ph | 121 | 7,1 | 29 | 7,1 | 6.0 a 9.5 |
| Cloro Residual Livre | 121 | 1,8 | 29 | 1,3 | 0.2 a 2.0 mg/l |
| Fluoretos | 02 | 0,05 | 04 | 0,0 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
| Coliformes Totais | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Presença em apenas 01 amostra por mês |
| Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Ausência em 100% |
| Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
| Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
| Publicada em 07 de julho de 2013 | |||||
| Cor Aparente | 02 | 9,5 | 08 | 15 | 15 UH |
| Turbidez | 02 | 0,6 | 08 | 1,0 | 5 UNT |
| Ph | 122 | 7,5 | 30 | 7,7 | 6.0 a 9.5 |
| Cloro Residual Livre | 122 | 2,3 | 30 | 1,2 | 0.2 a 2.0 mg/l |
| Fluoretos | 02 | 0,9 | 03 | 0,5 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
| Coliformes Totais | 02 | 01 Ausência 01 Presença |
08 | Presença | Presença em apenas 01 amostra por mês |
| Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Ausência em 100% |
| Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
| Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
| Publicada em 07 de julho de 2013 | |||||
| Cor Aparente | 02 | 19 | 08 | 16 | 15 UH |
| Turbidez | 02 | 2,7 | 08 | 2,6 | 5 UNT |
| Ph | 86 | 7,8 | 08 | 8,1 | 6.0 a 9.5 |
| Cloro Residual Livre | 86 | 1,2 | 19 | 0,6 | 0.2 a 2.0 mg/l |
| Fluoretos | 02 | 0,5 | 03 | 0,5 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
| Coliformes Totais | 02 | 01 Ausência 01 Presença |
08 | 03 Ausência 05 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
| Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Ausência em 100% |
| Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
| Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
| Publicada em 07 de julho de 2013 | |||||
| Cor Aparente | 02 | 18,5 | 08 | 13,5 | 15 UH |
| Turbidez | 02 | 0,6 | 08 | 0,7 | 5 UNT |
| Ph | 48 | 7,5 | 24 | 7,6 | 6.0 a 9.5 |
| Cloro Residual Livre | 48 | 1,7 | 24 | 0,6 | 0.2 a 2.0 mg/l |
| Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
| Coliformes Totais | 02 | Ausência | 08 | 01 Ausência 07 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
| Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit