Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Janeiro de 2015
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 13 de fevereiro de 2015 | |||||
Cor Aparente | 84 | 4,3 | 36 | 4,2 | 15 UH |
Turbidez | 84 | 0,3 | 36 | 0,7 | 5 UNT |
Ph | 278 | 7,7 | 36 | 8,5 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 251 | 1,9 | 36 | 0,8 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 75 | 0,7 | 13 | 0,5 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 11 | Ausência | 36 | 34 Ausências 02 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 11 | Ausência | 36 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 13 de fevereiro de 2015 | |||||
Cor Aparente | 02 | 3,5 | 08 | 6,5 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 0,9 | 08 | 1,2 | 5 UNT |
Ph | 126 | 7,9 | 24 | 8,1 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 126 | 1,3 | 24 | 0,6 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 1,0 | 03 | 1,2 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | Ausência | 08 | 01 Presença 07 Ausências |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 13 de fevereiro de 2015 | |||||
Cor Aparente | 02 | 10,0 | 08 | 11,0 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 0,4 | 08 | 0,7 | 5 UNT |
Ph | 114 | 8,1 | 30 | 8,6 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 114 | 1,9 | 30 | 0,4 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 01 | 0,6 | 01 | 1,5 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | Ausência | 08 | 07 Ausências 01 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 13 de fevereiro de 2015 | |||||
Cor Aparente | 02 | 13,0 | 08 | 9,7 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 2,8 | 08 | 1,1 | 5 UNT |
Ph | 118 | 7,6 | 30 | 7,8 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 118 | 1,4 | 30 | 0,6 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 0,7 | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | Ausência | 08 | 05 Ausências 03 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 13 de fevereiro de 2015 | |||||
Cor Aparente | 02 | 12,5 | 08 | 35,5 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 1,2 | 08 | 2,7 | 5 UNT |
Ph | 58 | 7,6 | 32 | 7,6 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 58 | 2,7 | 32 | 0,05 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 0,6 | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | Ausência | 08 | 08 Presenças | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | 05 Ausências 03 Presenças |
Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit