Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Outubro de 2015
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 13 de Janeiro de 2016 | |||||
Cor Aparente | 80 | 10,2 | 34 | 10,9 | 15 UH |
Turbidez | 80 | 0,3 | 34 | 0,54 | 5 UNT |
Ph | 364 | 7,6 | 34 | 7,7 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 365 | 1,8 | 34 | 0,7 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 81 | 0,8 | 11 | 0,3 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 15 | Ausência | 34 | 30 Ausências 04 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 15 | Ausência | 34 | Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 13 de Janeiro de 2016 | |||||
Cor Aparente | 04 | 10,0 | 08 | 11,0 | 15 UH |
Turbidez | 04 | 0,3 | 08 | 0,5 | 5 UNT |
Ph | 128 | 8,1 | 24 | 8,0 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 128 | 1,2 | 24 | 0,6 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 04 | 0,6 | 02 | 0,8 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 13 de Janeiro de 2016 | |||||
Cor Aparente | 02 | 11,0 | 08 | 13,0 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 1,7 | 08 | 1,8 | 5 UNT |
Ph | 126 | 7,6 | 31 | 7,7 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 126 | 1,1 | 31 | 0,6 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 1,5 | 03 | 1,5 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 01 Ausência 01 Presença |
08 | 03 Ausência 05 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 13 de Janeiro de 2016 | |||||
Cor Aparente | 02 | 37,0 | 15 | 40,1 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 2,5 | 15 | 3,0 | 5 UNT |
Ph | 51 | 7,7 | 42 | 7,6 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 51 | 1,2 | 42 | 0,03 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 0,7 | 05 | 0,7 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 02 Presenças | 15 | 15 Presenças | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 15 | Ausências | Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit