Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Agosto de 2014
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 17 de setembro de 2014 | |||||
Cor Aparente | 72 | 10,5 | 36 | 10,3 | 15 UH |
Turbidez | 72 | 0,3 | 36 | 0,4 | 5 UNT |
Ph | 269 | 8,1 | 36 | 9,3 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 269 | 1,8 | 36 | 0,3 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 72 | 0,5 | 12 | 0,6 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 13 | Ausência | 36 | 29 Ausência 07 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 13 | Ausência | 36 | 35 Ausência 01 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 17 de setembro de 2014 | |||||
Cor Aparente | 02 | 11,0 | 08 | 10,7 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 1,1 | 08 | 1,1 | 5 UNT |
Ph | 124 | 8,2 | 28 | 8,7 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 124 | 1,4 | 28 | 0,7 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 0,5 | 04 | 0,7 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 17 de setembro de 2014 | |||||
Cor Aparente | 02 | 11,0 | 08 | 11,5 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 0,8 | 08 | 1,1 | 5 UNT |
Ph | 92 | 7,7 | 34 | 7,8 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 92 | 1,9 | 34 | 0,5 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 0,7 | 04 | 0,8 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 17 de setembro de 2014 | |||||
Cor Aparente | 02 | 5,5 | 08 | 10,2 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 0,8 | 08 | 1,1 | 5 UNT |
Ph | 126 | 7,7 | 18 | 7,9 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 126 | 1,0 | 28 | 0,6 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 1,8 | 04 | 1,6 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 17 de setembro de 2014 | |||||
Cor Aparente | 01 | 8,0 | 08 | 9,8 | 15 UH |
Turbidez | 01 | 1,1 | 08 | 0,8 | 5 UNT |
Ph | 55 | 7,7 | 24 | 7,8 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 55 | 2,1 | 24 | 0,5 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 01 | 1,3 | 04 | 1,1 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) | Coliformes Totais | 01 | Ausência | 08 | 06 Ausência 02 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | Ausência | 08 | Ausência | Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit