Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Abril de 2018
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 09 de Maio de 2018 | |||||
Cor Aparente | 195 | 13,3 | 23 | 18,0 | 15 UH |
Turbidez | 195 | 1,1 | 23 | 1,8 | UNT |
Ph | 299 | 7,1 | 23 | 7,7 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 299 | 2,3 | 23 | 0,9 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 195 | 0,8 | 04 | 0,8 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 15 | 15 Ausências | 23 | 20 Ausências 03 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 15 | 15 Ausências | 23 | 23 Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 09 de Maio de 2018 | |||||
Cor Aparente | 02 | 11,5 | 08 | 17,2 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 0,3 | 08 | 0,9 | UNT |
Ph | 151 | 7,8 | 24 | 7,8 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 151 | 1,1 | 24 | 0,6 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 0,6 | 01 | 0,6 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 02 Ausências | 08 | 08 Ausências | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | 02 Ausências | 08 | 08 Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 09 de Maio de 2018 | |||||
Cor Aparente | 02 | 95,0 | 10 | 92,0 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 5,9 | 10 | 6,3 | UNT |
Ph | 152 | 8,0 | 27 | 8,2 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 152 | 1,1 | 27 | 0,4 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 01 Ausência 01 Presença |
10 | 01 Ausência 09 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | 02 Ausências | 10 | 08 Ausências 02 Presenças |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 09 de Maio de 2018 | |||||
Cor Aparente | 02 | 60,0 | 22 | 128,0 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 2,7 | 22 | 7,2 | 5 UNT |
Ph | 94 | 7,4 | 55 | 7,6 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 94 | 2,3 | 55 | 0,2 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 2,0 | 04 | 1,8 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 01 Ausência 01 Presenças |
22 | 22 Presenças | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | 02 Ausências | 22 | 21 Ausências 01 Presença |
Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit