Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Março de 2022
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 18 de Abril de 2022 | |||||
Cor Aparente | 134 | 2,97 | 23 | 2,7 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 134 | 0,26 | 23 | 0,27 | UNT [*4] |
Ph | 175 | 7,16 | 23 | 6,9 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 172 | 2,64 | 23 | 1,55 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 10 | 10 Ausências | 23 | 23 Ausências 00 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 10 | 10 Ausências | 23 | 23 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 18 de Abril de 2022 | |||||
Cor Aparente | - | - | - | - | 15 UH [*3] |
Turbidez | - | - | - | - | 5 UNT [*4] |
Ph | 155 | 7,4 | 16 | 7,4 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 155 | 1,1 | 16 | 0,53 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | - | - Ausências | - | - Ausências - Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | - | - Ausências | - | - Ausências - Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 18 de Abril de 2022 | |||||
Cor Aparente | 01 | 5,0 | 05 | 6,2 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 0,36 | 05 | 0,85 | 5 UNT [*4] |
Ph | 92 | 7,7 | 21 | 7,69 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 92 | 1,0 | 21 | 0,55 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Ausências | 05 | 05 Ausências 00 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências | 05 | 05 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 18 de Abril de 2022 | |||||
Cor Aparente | 01 | 12,0 | 11 | 14,6 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 0,36 | 11 | 0,76 | 5 UNT [*4] |
Ph | 115 | 7,7 | 34 | 7,7 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 115 | 4,16 | 34 | 1,48 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Ausências | 11 | 11 Ausências 00 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências | 11 | 11 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 18 de Abril de 2022 | |||||
Cor Aparente | 01 | 15,0 | 04 | 15,0 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 0,09 | 04 | 0,4 | 5 UNT [*4] |
Ph | 30 | 7,7 | 12 | 7,62 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 30 | 1,45 | 12 | 0,2 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Ausências | 04 | 01 Ausências 03 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências | 04 | 01 Ausências 03 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 18 de Abril de 2022 | |||||
Cor Aparente | 01 | 235 | 04 | 237,5 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 26,71 | 04 | 27,22 | 5 UNT [*4] |
Ph | 18 | 7,27 | 08 | 0,09 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 19 | 0,97 | 08 | 0,09 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Ausências | 04 | 00 Ausências 04 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências | 04 | 00 Ausências 04 Presença |
Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit