Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Julho de 2015
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 04 de setembro de 2015 | |||||
Cor Aparente | 87 | 7,3 | 34 | 6,2 | 15 UH |
Turbidez | 87 | 0,4 | 34 | 1,2 | 5 UNT |
Ph | 354 | 7,5 | 34 | 7,6 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 354 | 1,7 | 34 | 0,7 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 87 | 0,9 | 12 | 1,1 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 18 | Ausência | 34 | 27 Ausências 07 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 16 | Ausência | 36 | Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 04 de setembro de 2015 | |||||
Cor Aparente | 04 | 2,7 | 08 | 11,7 | 15 UH |
Turbidez | 04 | 0,5 | 08 | 0,7 | 5 UNT |
Ph | 158 | 8,2 | 24 | 7,1 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 158 | 1,2 | 24 | 0,6 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 04 | 3,2 | 02 | 0,5 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | Ausência | 08 | 07 Ausências 01 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 04 de setembro de 2015 | |||||
Cor Aparente | 02 | 13,0 | 08 | 16,1 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 2,2 | 08 | 1,9 | 5 UNT |
Ph | 63 | 8,5 | 08 | 8,6 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 63 | 1,7 | 08 | 0,1 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 1,4 | 02 | 1,6 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 02 Presenças | 08 | 08 Presenças | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | 08 Presenças | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 04 de setembro de 2015 | |||||
Cor Aparente | 02 | 12,5 | 08 | 14,5 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 3,1 | 08 | 2,8 | 5 UNT |
Ph | 124 | 7,6 | 33 | 7,7 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 124 | 1,3 | 33 | 0,6 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 1,8 | 02 | 1,6 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 01 Ausência 01 Presença |
08 | 01 Ausência 07 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 04 de setembro de 2015 | |||||
Cor Aparente | 02 | 12,0 | 08 | 18,4 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 0,4 | 08 | 1,2 | 5 UNT |
Ph | 52 | 2,5 | 32 | 0,3 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 52 | 2,5 | 32 | 0,3 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 0,6 | 02 | 1,0 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 02 Presenças | 08 | 08 Presenças | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | 06 Ausência 02 Presença |
Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit