Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Julho de 2022
Sede | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
|
Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 11 de Agosto de 2022 | |||
Cor Aparente | 26 | 9,37 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 26 | 1,34 | 5 UNT [*4] |
Ph | 26 | 7,75 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 26 | 1,82 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Flúor | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 26 | 00 Presença 26 Ausências |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Mapuá | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
|
Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 11 de Agosto de 2022 | |||
Cor Aparente | 04 | 10,5 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 04 | 0,31 | 5 UNT [*4] |
Ph | 20 | 7,52 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 20 | 1,28 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Flúor | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 04 | 00 Presença 04 Ausências |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Feiticeiro | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
|
Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 11 de Agosto de 2022 | |||
Cor Aparente | 07 | 25 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 07 | 0,93 | 5 UNT [*4] |
Ph | 23 | 7,58 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 23 | 0,26 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Flúor | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 07 | 06 Presença 01 Ausências |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Jureminha/ Vieira/ Fechado/ Nova Floresta |
Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
|
Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 11 de Agosto de 2022 | |||
Cor Aparente | 11 | 5 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 11 | 0,66 | 5 UNT [*4] |
Ph | 34 | 7,65 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 34 | 0,57 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Flúor | 04 | 0,27 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 11 | 03 Presença 08 Ausências |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Cajazeiras | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
|
Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 11 de Agosto de 2022 | |||
Cor Aparente | 03 | 13 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 03 | 1,27 | 5 UNT [*4] |
Ph | 11 | 7,65 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 11 | 0,7 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Flúor | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 03 | 00 Presença 03 Ausências |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Amadeu | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
|
Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 11 de Agosto de 2022 | |||
Cor Aparente | 04 | 21,5 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 04 | 0,71 | 5 UNT [*4] |
Ph | 13 | 7,4 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 13 | 0,21 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Flúor | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 04 | 00 Presença 04 Ausências |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Café dos ovos | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
|
Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 11 de Agosto de 2022 | |||
Cor Aparente | 04 | 26,2 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 04 | 2,29 | 5 UNT [*4] |
Ph | 04 | 7,5 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 04 | 0,75 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Flúor | 02 | 0,08 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 04 | 02 Presença 02 Ausências |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Monte Lima | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
|||
Análises | Valor Médio | ||||
Publicada em 11 de Agosto de 2022 | |||||
Cor Aparente | 02 | 15 | 15 UH [*3] | ||
Turbidez | 02 | 0,57 | 5 UNT [*4] | ||
Ph | 11 | 7,56 | 6.0 a 9.5 | ||
Cloro Residual Livre | 11 | 0,3 | 0.2 a 2.0 mg/l | ||
Flúor | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) | ||
Coliformes Totais | 02 | 00 Presença 02 Ausências |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Ponto Central | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
|
Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 11 de Agosto de 2022 | |||
Cor Aparente | 06 | 69,1 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 06 | 1,12 | 5 UNT [*4] |
Ph | 06 | 7,28 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 06 | 0,35 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Flúor | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 06 | 05 Presenças 01 Ausências |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit