Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Novembro de 2019
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 16 de Dezembro de 2019 | |||||
Cor Aparente | 134 | 0,6 | 25 | 14,3 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 134 | 0,07 | 25 | 0,08 | UNT [*4] |
Ph | 273 | 8,0 | 25 | 8,9 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 273 | 2,2 | 25 | 0,47 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 132 | 0,3 | 25 | 0,23 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 14 | 12 Ausências 02 Presenças |
25 | 21 Ausências 04 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 14 | 14 Ausências | 25 | 25 Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 16 de Dezembro de 2019 | |||||
Cor Aparente | 01 | 10,0 | 04 | 16 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 0,05 | 04 | 0,1 | 5 UNT [*4] |
Ph | 151 | 8,1 | 20 | 8,4 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 151 | 1,1 | 20 | 0,5 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 01 | 1,0 | 04 | 1,07 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Ausência 01 Presença |
04 | 01 Ausência 03 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausência | 04 | 04 Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 16 de Dezembro de 2019 | |||||
Cor Aparente | 01 | 120 | 04 | 170 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 7,0 | 04 | 7,6 | 5 UNT [*4] |
Ph | 78 | 7,6 | 26 | 7,8 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 78 | 0,23 | 26 | 0,4 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Presença | 04 | 04 Presenças | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Presença | 04 | 04 Ausências 07 Presenças |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 16 de Dezembro de 2019 | |||||
Cor Aparente | 01 | 400 | 11 | 119,1 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 21,1 | 11 | 8,4 | 5 UNT [*4] |
Ph | 99 | 7,3 | 35 | 7,5 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 99 | 06 | 35 | 0,21 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Ausência | 11 | 11 Presenças | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Presença | 11 | 08 Ausências 03 Presenças |
Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit