Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Fevereiro de 2019
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 19 de Setembro de 2019 | |||||
Cor Aparente | 210 | 14,5 | 23 | 10,8 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 210 | 0,6 | 23 | 1,1 | UNT [*4] |
Ph | 323 | 7,9 | 23 | 7,8 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 323 | 2,0 | 23 | 1,1 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 210 | 0,8 | 04 | 0,6 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 16 | 16 Ausências | 23 | 19 Ausências 04 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 16 | 16 Ausências | 23 | 23 Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 19 de Setembro de 2019 | |||||
Cor Aparente | 01 | 8,0 | 04 | 13 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 1,0 | 04 | 1,1 | 5 UNT [*4] |
Ph | 132 | 7,9 | 20 | 8,0 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 132 | 1,1 | 20 | 0,5 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 01 | 0,7 | 01 | 0,6 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 04 | 02 Ausências 02 Presenças |
04 | 02 Ausências 02 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 04 | 04 Ausências | 04 | 04 Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 19 de Setembro de 2019 | |||||
Cor Aparente | 01 | 247 | 03 | 274 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 7,4 | 03 | 9,3 | 5 UNT [*4] |
Ph | 01 | 7,3 | 03 | 7,5 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 01 | 0,5 | 03 | 0,5 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Presença | 03 | 03 Presenças | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausência | 03 | 03 Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 19 de Setembro de 2019 | |||||
Cor Aparente | 01 | 212 | 10 | 246 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 9,6 | 10 | 10,6 | 5 UNT [*4] |
Ph | 98 | 7,1 | 28 | 7,2 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 98 | 1,0 | 28 | 0,2 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Ausência | 10 | 10 Presenças | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausência | 11 | 10 Ausências 01 Presença |
Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit