Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Julho de 2017
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 15 de Agosto de 2017 | |||||
Cor Aparente | 217 | 2,9 | 37 | 1,9 | 15 UH |
Turbidez | 217 | 0,2 | 37 | 0,7 | UNT |
Ph | 348 | 8,1 | 37 | 9,3 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 348 | 2,1 | 37 | 0,7 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 138 | 0,8 | 11 | 0,9 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 14 | 12 Presenças 02 Ausências |
37 | 34 Ausências 03 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 14 | 14 Ausências | 37 | 37 Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 15 de Agosto de 2017 | |||||
Cor Aparente | 04 | 4,7 | 08 | 4,4 | 15 UH |
Turbidez | 04 | 0,6 | 08 | 1,1 | UNT |
Ph | 155 | 8,3 | 28 | 8,6 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 155 | 1,1 | 28 | 0,9 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 04 | 0,7 | 28 | 0,9 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 02 Ausências | 08 | 08 Ausências | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | 02 Ausências | 08 | 08 Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 15 de Agosto de 2017 | |||||
Cor Aparente | 02 | 10,0 | 12 | 17,0 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 2,2 | 12 | 4,1 | UNT |
Ph | 115 | 8,0 | 33 | 8,4 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 115 | 1,5 | 33 | 0,5 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 02 Ausências | 12 | 06 Ausências 06 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | 02 Ausência | 12 | 10 Ausências 02 Presenças |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 15 de Agosto de 2017 | |||||
Cor Aparente | 02 | 21,0 | 22 | 39,2 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 1,3 | 22 | 3,6 | 5 UNT |
Ph | 79 | 7,7 | 47 | 8,3 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 79 | 1,9 | 47 | 0,2 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 02 Presenças | 22 | 22 Presenças | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | 02 Ausências | 22 | 22 Ausências | Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit