Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Outubro de 2019
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 14 de Novembro de 2019 | |||||
Cor Aparente | 199 | 4,6 | 36 | 5,6 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 199 | 0,07 | 36 | 0,2 | UNT [*4] |
Ph | 304 | 8,0 | 36 | 8,2 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 304 | 2,2 | 36 | 0,6 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 199 | 0,3 | 11 | 0,4 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 19 | 16 Ausências 03 Presenças |
36 | 34 Ausências 02 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 19 | 19 Ausências | 36 | 36 Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 14 de Novembro de 2019 | |||||
Cor Aparente | 02 | 6,0 | 08 | 6,6 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 02 | 0,05 | 08 | 0,5 | 5 UNT [*4] |
Ph | 157 | 8,1 | 28 | 8,2 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 157 | 1,1 | 28 | 0,5 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 01 | 0,2 | 02 | 0,0 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 01 Ausência 01 Presença |
08 | 03 Ausências 05 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | 02 Ausências | 08 | 08 Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 14 de Novembro de 2019 | |||||
Cor Aparente | 02 | 90 | 09 | 83,9 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 02 | 5,3 | 09 | 5,3 | 5 UNT [*4] |
Ph | 81 | 7,6 | 38 | 7,6 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 81 | 0,15 | 38 | 0,13 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 01 | 0,43 | 02 | 0,25 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 02 Presenças | 09 | 09 Presenças | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | 01 Ausência 01 Presença |
09 | 02 Ausências 07 Presenças |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 14 de Novembro de 2019 | |||||
Cor Aparente | 02 | 120 | 20 | 142,3 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 02 | 13,3 | 20 | 8,9 | 5 UNT [*4] |
Ph | 101 | 7,4 | 40 | 7,5 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 101 | 0,8 | 40 | 0,3 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | 03 | 0,3 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 02 Presenças | 20 | 20 Presenças | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | 02 Ausências | 20 | 03 Ausências 17 Presenças |
Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit