Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Maio de 2015
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 12 de junho de 2015 | |||||
Cor Aparente | 79 | 9,9 | 36 | 10,7 | 15 UH |
Turbidez | 79 | 0,6 | 36 | 2,6 | 5 UNT |
Ph | 277 | 7,8 | 36 | 8,4 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 277 | 1,7 | 36 | 0,5 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 79 | 0,7 | 12 | 1,2 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Alumínio | 01 | 0,0 | 03 | 0,63 | 0,2 mg Al/L |
Alcalinidade Total | 01 | 167,82 | 03 | 123,93 | - |
Alc. Bicarbonatos | 01 | 167,82 | 03 | 123,93 | - |
Alc. Carbonatos | 01 | 0,0 | 03 | 0,0 | - |
Alc. Hidróxidos | 01 | 0,0 | 03 | 0,0 | - |
Cálcio | 01 | 21,72 | 03 | 26,69 | - |
Cloretos | 01 | 50,35 | 03 | 50,20 | 250 mg Cl⁻ /L |
Cond. Elétrica | 01 | 0,384 | 03 | 0,401 | - |
CO₂ Livre | 01 | 26,0 | 03 | 19,67 | - |
Dureza Total | 01 | 127,76 | 03 | 142,88 | 500 mg CaCO₃/L |
Dureza Cálcio | 01 | 54,01 | 03 | 63,51 | - |
Dureza de Magnésio | 01 | 73,75 | 03 | 79,37 | - |
Ferro Total | 01 | 0,09 | 03 | 0,32 | 0,3 mg/1 Fe²⁺/L |
Magnésio | 01 | 17,93 | 03 | 19,29 | - |
Potássio | 01 | 14,0 | 03 | 14,33 | - |
Nitratos | 01 | <0,01 | 03 | <0,01 | 10 mg N/L |
Nitritos | 01 | <0,01 | 03 | <0,01 | 1,0 mg NO₂/L |
Oxigênio Dissolvido | 01 | 4,12 | 03 | 4,35 | - |
Sólidos Dissolvido | 01 | 274,91 | 03 | 287,88 | 1000 mg/L |
Salinidade | 01 | 0,01 | 03 | 0,02 | 0,05% |
Sódio | 01 | 61,0 | 03 | 65,6 | 200 mg Na⁺/L |
Coliformes Totais | 18 | Ausências | 36 | 34 Ausências 02 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 18 | Ausência | 36 | 35 Ausências 01 Presenças |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 12 de junho de 2015 | |||||
Cor Aparente | 04 | 9,0 | 08 | 6,8 | 15 UH |
Turbidez | 04 | 0,5 | 08 | 0,8 | 5 UNT |
Ph | 157 | 8,0 | 28 | 8,2 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 157 | 1,1 | 28 | 0,7 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 04 | 0,5 | 02 | 0,5 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Alumínio | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | 0,2 mg Al/L |
Alcalinidade Total | 01 | 176,55 | 01 | 150,93 | - |
Alc. Bicarbonatos | 01 | 176,55 | 01 | 150,93 | - |
Alc. Carbonatos | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | - |
Alc. Hidróxidos | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | - |
Cálcio | 01 | 41,52 | 01 | 38,80 | - |
Cloretos | 01 | 68,09 | 01 | 67,50 | 250 mg Cl⁻ /L |
Cond. Elétrica | 01 | 0,468 | 01 | 0,480 | - |
CO₂ Livre | 01 | 4,7 | 01 | 34 | - |
Dureza Total | 01 | 183,48 | 01 | 147,26 | 500 mg CaCO₃/L |
Dureza Cálcio | 01 | 103,24 | 01 | 96,46 | - |
Dureza de Magnésio | 01 | 80,24 | 01 | 50,80 | - |
Ferro Total | 01 | 0,66 | 01 | 0,69 | 0,3 mg/1 Fe²⁺/L |
Magnésio | 01 | 19,51 | 01 | 12,35 | - |
Potássio | 01 | 14,0 | 01 | 14,0 | - |
Nitratos | 01 | 0,05 | 01 | 0,16 | 10 mg N/L |
Nitritos | 01 | <0,01 | 01 | <0,01 | 1,0 mg NO₂/L |
Oxigênio Dissolvido | 01 | 4,27 | 01 | 4,73 | - |
Sólidos Dissolvido | 01 | 335,05 | 01 | 343,64 | 1000 mg/L |
Salinidade | 01 | 0,02 | 01 | 0,02 | 0,05% |
Sódio | 01 | 73,0 | 01 | 79,0 | 200 mg Na⁺/L |
Coliformes Totais | 02 | Ausência | 08 | 07 Ausências 01 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausências | 08 | Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 12 de junho de 2015 | |||||
Cor Aparente | 02 | 19,5 | 08 | 43,2 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 1,3 | 08 | 4,1 | 5 UNT |
Ph | 89 | 8,2 | 28 | 8,3 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 89 | 1,9 | 28 | 0,5 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 1,9 | 02 | 1,5 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Alumínio | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | 0,2 mg Al/L |
Alcalinidade Total | 01 | 214,68 | 01 | 209,72 | - |
Alc. Bicarbonatos | 01 | 214,68 | 01 | 209,72 | - |
Alc. Carbonatos | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | - |
Alc. Hidróxidos | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | - |
Cálcio | 01 | 15,47 | 01 | 15,71 | - |
Cloretos | 01 | 231,30 | 01 | 234,79 | 250 mg Cl⁻ /L |
Cond. Elétrica | 01 | 0,939 | 01 | 0,964 | - |
CO₂ Livre | 01 | 3,9 | 01 | 1,7 | - |
Dureza Total | 01 | 134,92 | 01 | 99,50 | 500 mg CaCO₃/L |
Dureza Cálcio | 01 | 38,46 | 01 | 39,06 | - |
Dureza de Magnésio | 01 | 96,45 | 01 | 60,44 | - |
Ferro Total | 01 | 0,07 | 01 | 0,10 | 0,3 mg/1 Fe²⁺/L |
Magnésio | 01 | 23,46 | 01 | 14,70 | - |
Potássio | 01 | 47,0 | 01 | 47,0 | - |
Nitratos | 01 | <0,01 | 01 | <0,01 | 10 mg N/L |
Nitritos | 01 | <0,01 | 01 | <0,01 | 1,0 mg NO₂/L |
Oxigênio Dissolvido | 01 | 4,84 | 01 | 4,36 | - |
Sólidos Dissolvido | 01 | 712,27 | 01 | 731,23 | 1000 mg/L |
Salinidade | 01 | 0,03 | 01 | 0,03 | 0,05% |
Sódio | 01 | 138,0 | 01 | 139,0 | 200 mg Na⁺/L |
Coliformes Totais | 02 | Ausências | 08 | 02 Ausências 06 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausências | 08 | Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 12 de junho de 2015 | |||||
Cor Aparente | 02 | 13,0 | 08 | 16,1 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 1,8 | 08 | 1,7 | 5 UNT |
Ph | 126 | 7,6 | 28 | 7,8 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 126 | 1,1 | 28 | 0,5 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 1,1 | 02 | 1,4 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Alumínio | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | 0,2 mg Al/L |
Alcalinidade Total | 01 | 306,04 | 01 | 312,59 | - |
Alc. Bicarbonatos | 01 | 306,04 | 01 | 312,59 | - |
Alc. Carbonatos | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | - |
Alc. Hidróxidos | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | - |
Cálcio | 01 | 30,70 | 01 | 29,50 | - |
Cloretos | 01 | 162,61 | 01 | 201,39 | 250 mg Cl⁻ /L |
Cond. Elétrica | 01 | 0,937 | 01 | 0,979 | - |
CO₂ Livre | 01 | 13,0 | 01 | 9,1 | - |
Dureza Total | 01 | 277,60 | 01 | 296,91 | 500 mg CaCO₃/L |
Dureza Cálcio | 01 | 76,33 | 01 | 73,34 | - |
Dureza de Magnésio | 01 | 201,27 | 01 | 223,57 | - |
Ferro Total | 01 | 0,05 | 01 | 0,12 | 0,3 mg/1 Fe²⁺/L |
Magnésio | 01 | 48,95 | 01 | 54,37 | - |
Potássio | 01 | 32,0 | 01 | 32,0 | - |
Nitratos | 01 | <0,01 | 01 | <0,01 | 10 mg N/L |
Nitritos | 01 | <0,01 | 01 | <0,01 | 1,0 mg NO₂/L |
Oxigênio Dissolvido | 01 | 4,1 | 01 | 4,14 | - |
Sólidos Dissolvido | 01 | 710,75 | 01 | 742,61 | 1000 mg/L |
Salinidade | 01 | 0,03 | 01 | 0,03 | 0,05% |
Sódio | 01 | 131,0 | 01 | 134,0 | 200 mg Na⁺/L |
Coliformes Totais | 02 | Ausências | 08 | 02 Ausências |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausências | 08 | 07 Ausências>br>01 Presença | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 12 de junho de 2015 | |||||
Cor Aparente | 01 | 12,0 | 08 | 16,6 | 15 UH |
Turbidez | 01 | 0,8 | 08 | 1,1 | 5 UNT |
Ph | 52 | 7,6 | 32 | 7,6 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 52 | 2,3 | 32 | 0,03 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 01 | 0,6 | 02 | 0,7 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Alumínio | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | 0,2 mg Al/L |
Alcalinidade Total | 01 | 182,51 | 01 | 147,17 | - |
Alc. Bicarbonatos | 01 | 182,51 | 01 | 147,17 | - |
Alc. Carbonatos | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | - |
Alc. Hidróxidos | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | - |
Cálcio | 01 | 26,85 | 01 | 33,26 | - |
Cloretos | 01 | 62,91 | 01 | 59,92 | 250 mg Cl⁻ /L |
Cond. Elétrica | 01 | 0,478 | 01 | 0,423 | - |
CO₂ Livre | 01 | 19,0 | 01 | 17,0 | - |
Dureza Total | 01 | 167,56 | 01 | 162,98 | 500 mg CaCO₃/L |
Dureza Cálcio | 01 | 66,76 | 01 | 82,71 | - |
Dureza de Magnésio | 01 | 100,79 | 01 | 80,27 | - |
Ferro Total | 01 | 0,17 | 01 | 0,14 | 0,3 mg/1 Fe²⁺/L |
Magnésio | 01 | 24,51 | 01 | 19,52 | - |
Potássio | 01 | 15,0 | 01 | 15,0 | - |
Nitratos | 01 | <0,01 | 01 | <0,01 | 10 mg N/L |
Nitritos | 01 | <0,01 | 01 | <0,01 | 1,0 mg NO₂/L |
Oxigênio Dissolvido | 01 | 4,57 | 01 | 4,69 | - |
Sólidos Dissolvido | 01 | 342,21 | 01 | 302,83 | 1000 mg/L |
Salinidade | 01 | 0,02 | 01 | 0,01 | 0,05% |
Sódio | 01 | 72,0 | 01 | 71,0 | 200 mg Na⁺/L |
Coliformes Totais | 01 | Ausência | 08 | 02 Ausências 06 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | Ausência | 08 | 02 Ausências 06 Presenças |
Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit