Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Agosto de 2023
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria GM/MS Nº 888 de maio de 2021:VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 22 de Setembro de 2023 | |||||
Cor Aparente | 122 | 9,8 | 12 | 6,7 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 122 | 0,03 | 12 | 0,13 | UNT [*4] |
Ph | 242 | 7,88 | 10 | 7,8 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 242 | 2,49 | 10 | 1,96 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 06 | 0,37 | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 13 | 13 Ausências 00 Presença |
12 | 12 Ausências 00 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 13 | 13 Ausências 00 Presença |
12 | 12 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria GM/MS Nº 888 de maio de 2021:VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 22 de Setembro de 2023 | |||||
Cor Aparente | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 0,55 | 01 | 2,11 | 5 UNT [*4] |
Ph | 155 | 7,47 | 20 | 7,53 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 155 | 1,05 | 20 | 1,12 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 00 Ausências 01 Presença |
01 | 01 Ausências 00 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências 00 Presença |
01 | 01 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria GM/MS Nº 888 de maio de 2021:VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 22 de Setembro de 2023 | |||||
Cor Aparente | 02 | 43,5 | 03 | 26 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 02 | 2,2 | 03 | 0,11 | 5 UNT [*4] |
Ph | 115 | 7,7 | 02 | 7,4 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 115 | 0,3 | 02 | 0,1 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 02 Ausências 00 Presenças |
03 | 02 Ausências 01 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | 02 Ausências 00 Presença |
03 | 03 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria GM/MS Nº 888 de maio de 2021:VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 22 de Setembro de 2023 | |||||
Cor Aparente | 02 | 5,0 | 02 | 0,0 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 02 | 0,55 | 01 | 0,44 | 5 UNT [*4] |
Ph | 117 | 7,63 | 19 | 7,67 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 118 | 3,07 | 19 | 1,0 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 02 Ausências 00 Presença |
02 | 01 Ausências 01 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | 02 Ausências 00 Presença |
02 | 01 Ausências 01 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria GM/MS Nº 888 de maio de 2021:VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 22 de Setembro de 2023 | |||||
Cor Aparente | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 0,38 | 01 | 0,16 | 5 UNT [*4] |
Ph | 31 | 7,46 | 09 | 7,4 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 31 | 0,94 | 09 | 0,21 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 00 Ausências 01 Presença |
01 | 00 Ausências 01 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 00 Ausências 01 Presença |
01 | 00 Ausências 01 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria GM/MS Nº 888 de maio de 2021:VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 22 de Setembro de 2023 | |||||
Cor Aparente | 01 | 31 | 01 | 23 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 1,51 | 01 | 1,92 | 5 UNT [*4] |
Ph | 21 | 7,28 | 04 | 7,3 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 21 | 2,1 | 04 | 0,32 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 00 Ausências 01 Presença |
01 | 00 Ausências 01 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 00 Ausências 01 Presença |
01 | 00 Ausências 01 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria GM/MS Nº 888 de maio de 2021:VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 22 de Setembro de 2023 | |||||
Cor Aparente | - | - | 04 | 14,5 | 15 UH [*3] |
Turbidez | - | - | 04 | 1,21 | 5 UNT [*4] |
Ph | 145 | 7,4 | 16 | 7,4 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 145 | 1,95 | 16 | 0,42 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | - | - Ausências - Presença |
04 | 00 Ausências 04 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | - | - Ausências - Presença |
04 | 03 Ausências 01 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria GM/MS Nº 888 de maio de 2021:VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 22 de Setembro de 2023 | |||||
Cor Aparente | - | - | - | - | 15 UH [*3] |
Turbidez | - | - | - | - | 5 UNT [*4] |
Ph | 09 | 7,48 | 08 | 7,4 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 09 | 0,28 | 08 | 0,12 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | - | - Ausências - Presença |
- | - Ausências - Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | - | - Ausências - Presença |
- | - Ausências - Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria GM/MS Nº 888 de maio de 2021:VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 22 de Setembro de 2023 | |||||
Cor Aparente | 01 | 31 | 02 | 24,5 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 2,47 | 02 | 1,24 | 5 UNT [*4] |
Ph | 23 | 7,23 | 01 | 7,3 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 23 | 0,1 | 01 | 0,0 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 00 Ausências 01 Presença |
02 | 01 Ausências 01 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 00 Ausências 01 Presença |
01 | 00 Ausências 01 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria GM/MS Nº 888 de maio de 2021:VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 22 de Setembro de 2023 | |||||
Cor Aparente | - | - | - | - | 15 UH [*3] |
Turbidez | - | - | - | - | UNT [*4] |
Ph | 11 | 7,4 | - | - | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 11 | 0,54 | - | - | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | - | - Ausências - Presenças |
- | - Ausências - Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | - | - Ausências - Presenças |
- | - Ausências - Presença |
Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit