Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Maio de 2017
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 13 de Junho de 2017 | |||||
Cor Aparente | 221 | 6,5 | 33 | 7,7 | 15 UH |
Turbidez | 221 | 1,4 | 33 | 1,9 | UNT |
Ph | 324 | 7,9 | 33 | 8,9 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 324 | 2,2 | 33 | 1,6 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 136 | 0,7 | 12 | 0,7 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Alumínio | 01 | 0,05 | 02 | 0,06 | 0,2 mg Al/L |
Alcalinidade Total | 01 | 155,64 | 02 | 145,54 | - |
Alc. Bicarbonatos | 01 | 155,64 | 02 | 145,54 | - |
Alc. Carbonatos | 01 | 0,0 | 02 | 0,0 | - |
Alc. Hidróxidos | 01 | 0,0 | 02 | 0,0 | - |
Amônia | 01 | 1,31 | 02 | 0,98 | 1,5 mg/L |
Cálcio | 01 | 24,61 | 02 | 24,17 | - |
Cloretos | 01 | 68,50 | 02 | 70,25 | 250 mg Cl⁻ /L |
Cond. Elétrica | 01 | 0,505 | 02 | 0,537 | - |
CO₂ Livre | 01 | 16,0 | 02 | 6,8 | - |
Dureza Total | 01 | 98,38 | 02 | 110,0 | 500 mg CaCO₃/L |
Dureza Cálcio | 01 | 62,02 | 02 | 60,91 | - |
Dureza de Magnésio | 01 | 36,36 | 02 | 49,09 | - |
Ferro Total | 01 | 0,12 | 02 | 0,1 | 0,3 mg/1 Fe²⁺/L |
Magnésio | 01 | 8,84 | 02 | 11,94 | - |
Potássio | 01 | 14,0 | 02 | 14,5 | - |
Nitratos | 01 | 0,36 | 02 | 0,05 | 10 mg N/L |
Nitritos | 01 | <0,01 | 02 | <0,01 | 1,0 mg NO₂/L |
Oxigênio Dissolvido | 01 | 5,39 | 02 | 5,56 | - |
Sólidos Dissolvidos | 01 | 361,54 | 02 | 384,45 | 1000 mg/L |
Salinidade | 01 | 0,02 | 02 | 0,02 | 0,05% |
Sódio | 01 | 67,0 | 02 | 65,5 | 200 mg Na⁺/L |
Coliformes Totais | 18 | 18 Ausências | 33 | 33 Ausências | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 18 | 18 Ausências | 33 | 33 Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 13 de junho de 2017 | |||||
Cor Aparente | 03 | 18,0 | 08 | 2,1 | 15 UH |
Turbidez | 03 | 0,8 | 08 | 2,1 | 5 UNT |
Ph | 148 | 8,3 | 32 | 8,4 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 148 | 1,2 | 32 | 0,7 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 03 | 0,6 | 02 | 0,7 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Alumínio | 01 | 0,01 | 01 | 0,01 | 0,2 mg Al/L |
Amônia | 01 | 0,09 | 01 | 0,31 | 0,2 mg Al/L |
Alcalinidade Total | 01 | 141,18 | 01 | 146,33 | - |
Alc. Bicarbonatos | 01 | 141,18 | 01 | 146,33 | - |
Alc. Carbonatos | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | - |
Alc. Hidróxidos | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | - |
Cálcio | 01 | 24,69 | 01 | 25,41 | - |
Cloretos | 01 | 54,40 | 01 | 53,70 | 250 mg Cl⁻ /L |
Cond. Elétrica | 01 | 0,465 | 01 | 0,465 | - |
CO₂ Livre | 01 | 8,0 | 01 | 12,0 | - |
Dureza Total | 01 | 94,95 | 01 | 100,61 | 500 mg CaCO₃/L |
Dureza Cálcio | 01 | 62,22 | 01 | 64,04 | - |
Dureza de Magnésio | 01 | 32,73 | 01 | 36,57 | - |
Ferro Total | 01 | 0,06 | 01 | <0,01 | 0,3 mg/1 Fe²⁺/L |
Magnésio | 01 | 7,96 | 01 | 8,89 | - |
Potássio | 01 | 8,0 | 01 | 12,0 | - |
Nitratos | 01 | 0,2 | 01 | <0,01 | 10 mg N/L |
Nitritos | 01 | <0,01 | 01 | <0,01 | 1,0 mg NO₂/L |
Oxigênio Dissolvido | 01 | 4,86 | 01 | 5,55 | - |
Sólidos Dissolvidos | 01 | 337,20 | 01 | 332,90 | 1000 mg/L |
Salinidade | 01 | 0,02 | 01 | 0,01 | 0,05% |
Sódio | 01 | 51,0 | 01 | 54,0 | 200 mg Na⁺/L |
Coliformes Totais | 02 | 02 Ausências | 08 | 08 Ausências | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | 02 Ausências | 08 | 08 Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 13 de junho de 2017 | |||||
Cor Aparente | 02 | 16,5 | 10 | 41,8 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 3,1 | 10 | 6,7 | 5 UNT |
Ph | 121 | 8,0 | 45 | 8,3 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 121 | 1,6 | 45 | 0,3 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Alumínio | 01 | 0,01 | 01 | 0,01 | 0,2 mg Al/L |
Amônia | 01 | 0,95 | 01 | 0,0 | 0,2 mg Al/L |
Alcalinidade Total | 01 | 422,37 | 01 | 21,23 | - |
Alc. Bicarbonatos | 01 | 422,37 | 01 | 21,23 | - |
Alc. Carbonatos | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | - |
Alc. Hidróxidos | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | - |
Cálcio | 01 | 39,60 | 01 | 35,27 | - |
Cloretos | 01 | 582,0 | 01 | 564,0 | 250 mg Cl⁻ /L |
Cond. Elétrica | 01 | 2,450 | 01 | 2,440 | - |
CO₂ Livre | 01 | >100 | 01 | <1,0 | - |
Dureza Total | 01 | 267,68 | 01 | 236,36 | 500 mg CaCO₃/L |
Dureza Cálcio | 01 | 99,80 | 01 | 88,89 | - |
Dureza de Magnésio | 01 | 167,88 | 01 | 147,47 | - |
Ferro Total | 01 | <0,01 | 01 | 0,05 | 0,3 mg/1 Fe²⁺/L |
Magnésio | 01 | 40,83 | 01 | 35,86 | - |
Potássio | 01 | 65,0 | 01 | 38,0 | - |
Nitratos | 01 | <0,01 | 01 | 0,04 | 10 mg N/L |
Nitritos | 01 | <0,01 | 01 | <0,01 | 1,0 mg NO₂/L |
Oxigênio Dissolvido | 01 | 5,72 | 01 | 5,63 | - |
Sólidos Dissolvidos | 01 | 2.083,56 | 01 | 2.075,05 | 1000 mg/L |
Salinidade | 01 | 0,09 | 01 | 0,09 | 0,05% |
Sódio | 01 | 405,0 | 01 | 415,0 | 200 mg Na⁺/L |
Coliformes Totais | 02 | 01 Ausência 01 Presença |
10 | 10 Presenças | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | 02 Ausências | 10 | 10 Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 13 de junho de 2017 | |||||
Cor Aparente | 02 | 20,0 | 19 | 29,3 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 1,6 | 19 | 1,9 | 5 UNT |
Ph | 101 | 7,7 | 51 | 7,9 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 101 | 2,5 | 51 | 0,16 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Alumínio | 01 | 0,0 | 02 | 0,22 | 0,2 mg Al/L |
Amônia | 01 | 0,01 | 02 | 1,02 | 0,2 mg Al/L |
Alcalinidade Total | 01 | 169,51 | 02 | 159,31 | - |
Alc. Bicarbonatos | 01 | 169,51 | 02 | 159,31 | - |
Alc. Carbonatos | 01 | 0,0 | 02 | 0,0 | - |
Alc. Hidróxidos | 01 | 0,0 | 02 | 0,0 | - |
Cálcio | 01 | 38,56 | 02 | 33,51 | - |
Cloretos | 01 | 76,50 | 02 | 76,20 | 250 mg Cl⁻ /L |
Cond. Elétrica | 01 | 0,571 | 02 | 0,582 | - |
CO₂ Livre | 01 | 30,0 | 02 | 16,0 | - |
Dureza Total | 01 | 127,27 | 02 | 123,24 | 500 mg CaCO₃/L |
Dureza Cálcio | 01 | 97,17 | 02 | 84,45 | - |
Dureza de Magnésio | 01 | 30,10 | 02 | 38,79 | - |
Ferro Total | 01 | 0,24 | 02 | 0,49 | 0,3 mg/1 Fe²⁺/L |
Magnésio | 01 | 7,32 | 02 | 9,4 | - |
Potássio | 01 | 13,0 | 02 | 9,5 | - |
Nitratos | 01 | <0,1 | 02 | 0,02 | 10 mg N/L |
Nitritos | 01 | <0,01 | 02 | <0,01 | 1,0 mg NO₂/L |
Oxigênio Dissolvido | 01 | 4,73 | 03 | 4,66 | - |
Sólidos Dissolvidos | 01 | 408,79 | 02 | 416,31 | 1000 mg/L |
Salinidade | 01 | 0,02 | 02 | 0,02 | 0,05% |
Sódio | 01 | 62,0 | 02 | 63,5 | 200 mg Na⁺/L |
Coliformes Totais | 02 | 02 Ausências | 18 | 01 Ausência 17 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | 02 Ausência | 18 | 16 Ausências 02 Presenças |
Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit