Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Novembro de 2023
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria GM/MS Nº 888 de maio de 2021:VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 19 de Novembro de 2023 | |||||
Cor Aparente | 108 | 8,1 | 20 | 8,35 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 108 | 0,17 | 20 | 0,36 | UNT [*4] |
Ph | 268 | 7,85 | 20 | 8,12 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 268 | 2,35 | 20 | 1,24 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 28 | 0,22 | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 12 | 12 Ausências 00 Presença |
20 | 20 Ausências 00 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 12 | 12 Ausências 00 Presença |
20 | 20 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria GM/MS Nº 888 de maio de 2021:VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 19 de Novembro de 2023 | |||||
Cor Aparente | 02 | 10 | 05 | 10 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 02 | 1,11 | 05 | 1,14 | 5 UNT [*4] |
Ph | 152 | 7,69 | 21 | 7,71 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 152 | 1,06 | 21 | 0,85 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 02 Ausências 00 Presença |
05 | 04 Ausências 01 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | 02 Ausências 00 Presença |
05 | 05 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria GM/MS Nº 888 de maio de 2021:VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 19 de Novembro de 2023 | |||||
Cor Aparente | 02 | 27,5 | 05 | 24 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 02 | 1,07 | 05 | 2,52 | 5 UNT [*4] |
Ph | 104 | 7,7 | 17 | 7,72 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 104 | 0,49 | 17 | 0,36 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 01 Ausências 01 Presenças |
05 | 05 Ausências 00 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | 02 Ausências 00 Presença |
05 | 05 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria GM/MS Nº 888 de maio de 2021:VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 19 de Novembro de 2023 | |||||
Cor Aparente | 03 | 6,83 | 03 | 6,83 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 03 | 0,33 | 03 | 0,33 | 5 UNT [*4] |
Ph | 106 | 7,47 | 18 | 7,49 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 106 | 3,32 | 18 | 1,4 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 03 | 03 Ausências 00 Presença |
03 | 03 Ausências 00 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 03 | 03 Ausências 00 Presença |
03 | 03 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria GM/MS Nº 888 de maio de 2021:VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 19 de Novembro de 2023 | |||||
Cor Aparente | 01 | 18 | - | - | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 0,27 | - | - | 5 UNT [*4] |
Ph | 22 | 7,41 | 06 | 7,4 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 22 | 0,59 | 06 | 0,31 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 00 Ausências 01 Presença |
- | - Ausências - Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências 00 Presença |
- | - Ausências - Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria GM/MS Nº 888 de maio de 2021:VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 19 de Novembro de 2023 | |||||
Cor Aparente | 01 | 10 | 03 | 12,3 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 0,45 | 03 | 0,65 | 5 UNT [*4] |
Ph | 17 | 7,33 | 06 | 7,51 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 19 | 1,88 | 06 | 0,15 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Ausências 00 Presença |
03 | 00 Ausências 03 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências 00 Presença |
03 | 03 Ausências 01 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria GM/MS Nº 888 de maio de 2021:VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 19 de Novembro de 2023 | |||||
Cor Aparente | 02 | 09 | 06 | 8,33 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 02 | 1,11 | 06 | 0,42 | 5 UNT [*4] |
Ph | 152 | 7,49 | 18 | 7,62 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 152 | 2,05 | 18 | 0,03 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 03 | 06 Ausências 00 Presença |
06 | 01 Ausências 05 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 03 | 06 Ausências 00 Presença |
06 | 03 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria GM/MS Nº 888 de maio de 2021:VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 19 de Novembro de 2023 | |||||
Cor Aparente | - | - | - | - | 15 UH [*3] |
Turbidez | - | - | - | - | 5 UNT [*4] |
Ph | 22 | 7,5 | 08 | 7,4 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 22 | 0,61 | 08 | 0,56 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | - | - Ausências - Presença |
- | - Ausências - Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | - | - Ausências - Presença |
- | - Ausências - Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria GM/MS Nº 888 de maio de 2021:VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 19 de Novembro de 2023 | |||||
Cor Aparente | 01 | 115 | 02 | 56 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 11,84 | 02 | 6,1 | 5 UNT [*4] |
Ph | 01 | 7,7 | 02 | 705 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 01 | 0,5 | 02 | 0,05 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Ausências 00 Presença |
02 | 02 Ausências 00 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências 00 Presença |
02 | 02 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria GM/MS Nº 888 de maio de 2021:VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 19 de Novembro de 2023 | |||||
Cor Aparente | - | - | - | - | 15 UH [*3] |
Turbidez | - | - | - | - | UNT [*4] |
Ph | 22 | 7,4 | 06 | 7,4 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 22 | 0,55 | 06 | 0,31 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | - | - Ausências - Presenças |
- | - Ausências - Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | - | - Ausências - Presenças |
- | - Ausências - Presença |
Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit