Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Janeiro de 2017
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 13 de Fevereiro de 2017 | |||||
Cor Aparente | 220 | 5,1 | 36 | 2,0 | 15 UH |
Turbidez | 220 | 0,4 | 36 | 0,5 | UNT |
Ph | 335 | 7,7 | 36 | 8,6 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 335 | 2,1 | 36 | 0,9 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 139 | 0,8 | 12 | 0,9 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 15 | 15 Ausências | 36 | 35 Ausências 01 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 15 | 15 Ausências | 36 | 36 Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 13 de fevereiro de 2017 | |||||
Cor Aparente | 04 | 10,0 | 08 | 9,7 | 15 UH |
Turbidez | 04 | 0,6 | 08 | 0,9 | UNT |
Ph | 155 | 8,1 | 32 | 8,3 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 155 | 1,2 | 32 | 0,6 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 04 | 0,5 | 02 | 0,6 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 02 Ausências | 08 | 08 Ausências | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | 02 Ausências | 08 | 08 Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 13 de Fevereiro de 2017 | |||||
Cor Aparente | 02 | 42,5 | 09 | 62,3 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 3,1 | 09 | 4,7 | UNT |
Ph | 126 | 7,6 | 33 | 8,1 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 126 | 1,3 | 33 | 0,4 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 01 Ausência 01 Presença |
09 | 01 Ausência 08 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | 02 Ausências | 09 | 09 Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 13 de Fevereiro de 2017 | |||||
Cor Aparente | 02 | 163,0 | 11 | 136,7 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 5,7 | 11 | 7,9 | 5 UNT |
Ph | 84 | 7,7 | 37 | 7,9 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 84 | 1,9 | 37 | 0,3 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 01 Ausência 01 Presença |
11 | 11 Presenças | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | 02 Ausências | 11 | 08 Ausências 03 Presenças |
Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit