Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Maio de 2023
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 04 de Junho de 2023 | |||||
Cor Aparente | 136 | 14,7 | 13 | 14,3 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 136 | 0,85 | 13 | 0,25 | UNT [*4] |
Ph | 224 | 7,56 | 13 | 7,5 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 224 | 2,72 | 13 | 1,87 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 13 | 13 Ausências | 13 | 13 Ausências 00 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 13 | 13 Ausências | 13 | 13 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 04 de Junho de 2023 | |||||
Cor Aparente | 01 | 15 | 02 | 15,0 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 1,98 | 02 | 1,33 | 5 UNT [*4] |
Ph | 155 | 7,45 | 16 | 7,46 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 155 | 1,04 | 16 | 0,49 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Ausências | 02 | 02 Ausências 00 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências | 02 | 02 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 04 de Junho de 2023 | |||||
Cor Aparente | 01 | 91 | 03 | 65 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 3,38 | 03 | 1,86 | 5 UNT [*4] |
Ph | 81 | 7,7 | 03 | 7,83 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 80 | 0,34 | 03 | 0,27 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Ausências | 03 | 03 Ausências 00 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências | 03 | 03 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 04 de Junho de 2023 | |||||
Cor Aparente | 01 | 11 | 02 | 15 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 0,09 | 02 | 0,23 | 5 UNT [*4] |
Ph | 113 | 7,7 | 33 | 7,76 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 113 | 4,18 | 33 | 1,71 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Ausências | 02 | 02 Ausências 00 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências | 02 | 02 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 04 de Junho de 2023 | |||||
Cor Aparente | 01 | 37 | 02 | 40,0 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 0,53 | 02 | 3,38 | 5 UNT [*4] |
Ph | 27 | 7,48 | 10 | 7,67 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 27 | 0,79 | 10 | 0,25 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Ausências | 01 | 00 Ausências 01 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências | 01 | 00 Ausências 01 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 04 de Junho de 2023 | |||||
Cor Aparente | - | - | - | - | 15 UH [*3] |
Turbidez | - | - | - | - | 5 UNT [*4] |
Ph | 14 | 7,3 | 06 | 7,27 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 14 | 2,0 | 06 | 0,46 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | - | - Ausências | - | - Ausências - Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | - | - Ausências | - | - Ausências - Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 04 de Junho de 2023 | |||||
Cor Aparente | - | - | - | - | 15 UH [*3] |
Turbidez | - | - | - | - | 5 UNT [*4] |
Ph | 155 | 7,33 | 10 | 7,4 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 155 | 2,17 | 10 | 0,0 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | - | - Ausências | - | - Ausências - Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | - | - Ausências | - | - Ausências - Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 04 de Junho de 2023 | |||||
Cor Aparente | 01 | 55 | 01 | 40 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 0,89 | 01 | 1,25 | 5 UNT [*4] |
Ph | 26 | 7,7 | 09 | 7,7 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 26 | 0,9 | 09 | 0,33 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Ausências | 01 | 01 Ausências 00 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências | 01 | 01 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 04 de Junho de 2023 | |||||
Cor Aparente | - | - | - | - | 15 UH [*3] |
Turbidez | - | - | - | - | 5 UNT [*4] |
Ph | - | - | - | - | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | - | - | - | - | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | - | - Ausências | - | - Ausências - Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | - | - Ausências | - | - Ausências - Presença |
Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit