Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Setembro de 2018
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 16 de Outubro de 2018 | |||||
Cor Aparente | 187 | 20,2 | 26 | 17,4 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 187 | 0,2 | 26 | 0,4 | UNT [*4] |
Ph | 336 | 8,1 | 26 | 8,0 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 336 | 2,1 | 26 | 0,5 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 187 | 0,8 | 05 | 0,7 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 15 | 13 Ausências |
26 | 10 Ausências 16 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 15 | 15 Ausências | 26 | 24 Ausências 02 Presenças |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 16 de Outubro de 2018 | |||||
Cor Aparente | 02 | 13,7 | 08 | 32,5 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 02 | 0,3 | 08 | 1,4 | UNT [*4] |
Ph | 148 | 8,1 | 28 | 8,2 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 148 | 1,1 | 28 | 0,4 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 0,7 | 01 | 0,8 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 01 Ausências |
08 | 05 Ausências 03 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | 02 Ausências | 08 | 08 Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 16 de Outubro de 2018 | |||||
Cor Aparente | 01 | 183 | 04 | 142 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 8,2 | 04 | 6,4 | UNT [*4] |
Ph | 86 | 7,7 | 20 | 8,0 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 86 | 0,8 | 20 | 0,4 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) | |
Coliformes Totais | 01 |
|
04 | 04 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências | 04 | 04 Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 16 de Outubro de 2018 | |||||
Cor Aparente | 01 | 225 | 03 | 350 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 13,5 | 03 | 92,0 | UNT [*4] |
Ph | 71 | 7,2 | 21 | 7,1 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 71 | 1,2 | 21 | 0,3 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 01 | 0,9 | 01 | 0,9 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Ausências |
03 | 03 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências | 03 | 03 Ausências | Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit