Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Julho de 2014
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 04 de Setembro de 2014 | |||||
Cor Aparente | 88 | 9,4 | 36 | 5,5 | 15 UH |
Turbidez | 88 | 0,2 | 36 | 0,5 | 5 UNT |
Ph | 276 | 8,1 | 36 | 9,1 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 276 | 1,8 | 36 | 0,5 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 88 | 0,6 | 10 | 0,8 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 14 | 12 Ausência 02 Presença |
36 | 29 Ausência 07 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 14 | Ausência | 36 | 35 Ausência 01 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 04 de Setembro de 2014 | |||||
Cor Aparente | 02 | 10,0 | 08 | 9,7 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 0,7 | 08 | 0,1 | 5 UNT |
Ph | 124 | 7,9 | 28 | 8,3 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 124 | 1,4 | 28 | 1,1 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 0,4 | 04 | 0,3 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 04 de Setembro de 2014 | |||||
Cor Aparente | 02 | 10,0 | 08 | 11,9 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 0,8 | 08 | 1,8 | 5 UNT |
Ph | 102 | 7,7 | 32 | 7,7 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 102 | 1,7 | 32 | 0,5 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 0,5 | 04 | 0,5 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | Ausência | 08 | 05 Ausência 03 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 04 de Setembro de 2014 | |||||
Cor Aparente | 02 | 12,0 | 08 | 12,0 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 2,1 | 08 | 1,9 | 5 UNT |
Ph | 124 | 7,4 | 39 | 7,6 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 124 | 1,3 | 39 | 0,4 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 0,9 | 04 | 1,2 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 01 Ausência 01 Presença |
08 | 04 Ausência 04 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 04 de Setembro de 2014 | |||||
Cor Aparente | 02 | 7,5 | 08 | 7,5 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 0,4 | 08 | 0,6 | 5 UNT |
Ph | 60 | 7,7 | 28 | 7,8 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 60 | 2,1 | 28 | 0,2 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 01 | 0,9 | 02 | 1,1 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) | Coliformes Totais | 02 | 01 Ausência 01 Presença |
08 | 04 Ausência 04 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | 06 Ausência 02 Presença |
Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit