Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Junho de 2018
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 11 de Julho de 2018 | |||||
Cor Aparente | 202 | 11,0 | 38 | 9,1 | 15 UH |
Turbidez | 202 | 0,7 | 38 | 0,6 | UNT |
Ph | 322 | 8,2 | 38 | 8,8 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 322 | 2,3 | 38 | 1,4 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 202 | 0,8 | 05 | 0,7 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 15 | 15 Ausências | 38 | 34 Ausências 04 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 15 | 15 Ausências | 38 | 38 Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 11 de Julho de 2018 | |||||
Cor Aparente | 02 | 6,0 | 08 | 3,5 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 2,3 | 08 | 2,6 | UNT |
Ph | 152 | 8,1 | 24 | 8,3 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 152 | 1,1 | 24 | 0,7 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 1,3 | 01 | 2,0 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 02 Ausências | 08 | 08 Ausências | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | 02 Ausências | 08 | 08 Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 11 de Julho de 2018 | |||||
Cor Aparente | 02 | 65,5 | 09 | 60,4 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 4,2 | 09 | 3,7 | UNT |
Ph | 150 | 8,0 | 31 | 8,4 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 150 | 1,1 | 31 | 0,3 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 01 Ausência 01 Presença |
09 | 02 Ausências 07 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | 02 Ausências | 09 | 09 Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 11 de Julho de 2018 | |||||
Cor Aparente | 02 | 14,0 | 20 | 33,6 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 1,4 | 20 | 1,6 | 5 UNT |
Ph | 86 | 7,5 | 42 | 8,0 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 86 | 2,6 | 42 | 0,3 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 1,1 | 02 | 1,0 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 01 Ausência 01 Presença |
20 | 20 Presenças | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | 02 Ausências | 20 | 17 Ausências 03 Presenças |
Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit