Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Fevereiro de 2016
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 30 de Março de 2016 | |||||
Cor Aparente | 141 | 8,4 | 36 | 2,8 | 15 UH |
Turbidez | 141 | 0,2 | 36 | 0,2 | 5 UNT |
Ph | 325 | 7,9 | 36 | 7,9 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 330 | 2,1 | 36 | 1,0 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 64 | 0,5 | 12 | 0,6 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 12 | Ausências | 36 | 33 Ausências 03 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 12 | Ausências | 36 | Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 30 de Março de 2016 | |||||
Cor Aparente | 03 | 11,3 | 08 | 09,1 | 15 UH |
Turbidez | 03 | 0,2 | 08 | 0,1 | 5 UNT |
Ph | 119 | 7,9 | 24 | 7,9 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 119 | 1,2 | 24 | 0,5 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 03 | 1,5 | 02 | 0,5 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | Ausência | 08 | Ausências | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 30 de Março de 2016 | |||||
Cor Aparente | 02 | 12,0 | 07 | 14,2 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 1,5 | 07 | 1,9 | 5 UNT |
Ph | 118 | 7,7 | 28 | 7,8 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 118 | 1,5 | 28 | 1,3 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 1,5 | 03 | 1,4 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | Ausência | 08 | 03 Ausência 05 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 30 de Março de 2016 | |||||
Cor Aparente | 03 | 53,3 | 18 | 45,6 | 15 UH |
Turbidez | 03 | 4,0 | 18 | 4,4 | 5 UNT |
Ph | 81 | 7,7 | 48 | 7,2 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 81 | 2,8 | 48 | 0,3 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 0,9 | 02 | 0,9 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 01 Ausências 01 Presenças |
16 | 16 Presenças | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausências | 16 | 14 Ausências 02 Presenças |
Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit