Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Agosto de 2017
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 04 de Setembro de 2017 | |||||
Cor Aparente | 201 | 4,4 | 25 | 4,4 | 15 UH |
Turbidez | 201 | 0,2 | 25 | 0,7 | UNT |
Ph | 335 | 8,0 | 25 | 9,3 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 335 | 1,9 | 25 | 0,9 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 138 | 0,8 | 11 | 0,9 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 16 | 16 Ausências | 25 | 19 Ausências 06 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 16 | 16 Ausências | 25 | 25 Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 04 de Setembro de 2017 | |||||
Cor Aparente | 02 | 9,5 | 08 | 6,5 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 0,9 | 08 | 1,2 | UNT |
Ph | 156 | 8,1 | 28 | 8,5 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 156 | 1,1 | 28 | 0,7 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 1,1 | 02 | 1,4 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 02 Ausências | 08 | 07 Ausências 01 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | 02 Ausências | 08 | 08 Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 04 de Setembro de 2017 | |||||
Cor Aparente | 02 | 25,0 | 09 | 26,9 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 8,0 | 09 | 8,1 | UNT |
Ph | 124 | 1,0 | 34 | 8,4 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 124 | 8,0 | 34 | 0,4 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 2,0 | 02 | 2,0 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 01 Ausência 01 Presença |
09 | 01 Ausência 08 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | 02 Ausência | 09 | 08 Ausências 01 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 04 de Setembro de 2017 | |||||
Cor Aparente | 02 | 25,0 | 22 | 23,2 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 1,5 | 22 | 2,4 | 5 UNT |
Ph | 81 | 2,0 | 56 | 8,2 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 81 | 2,0 | 56 | 0,14 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 1,4 | 04 | 1,1 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 02 Ausências | 22 | 22 Presenças | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | 02 Ausências | 22 | 19 Ausências 03 Presenças |
Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit