Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Julho de 2026
| Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria GM/MS Nº 888 de Junho de 2021:VMP [*2] |
||||
| Análises | Moda | Valor Médio | Análises | Moda | Valor Médio | ||
| Parâmetros Analisados Semestralmente. [*2] VMP - Valor Máximo Permissível pela Legislação. [*3] UH - Unidade da Escala de Hazen (Platina Cobalto). [*4] UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez. |
|||||||
| Publicada em 17 de Agosto de 2026 | |||||||
| Cor Aparente | 194 | 5,0 | 5,87 | 32 | 5,0 | 4,4 | 15 UH [*3] |
| Turbidez | 194 | 0,38 | 1,09 | 32 | 0,98 | 0,53 | 5 UNT [*4] |
| pH | 237 | 7,8 | 7,81 | 32 | 8,0 | 8,07 | 6,0 a 9,5 |
| Cloro Residual Livre | 237 | 2,8 | 2,72 | 32 | 1,5 | 1,02 | 0,2 a 5,0 mg/L (recomendado 0,2 a 2,0) |
| Cloretos | 03 | 220 | 213,7 | 04 | - | 228 | 250 mg/L |
| Ferro | 03 | - | 0,01 | 04 | 0,0 | 0,01 | 0,30 mg/L |
| Nitrato | - | - | - | - | - | - | 10,0 mg/L |
| Nitrito | 02 | - | 0,01 | 03 | 0,0 | 0,01 | 1,0 mg/L |
| Alumínio | - | - | - | - | - | - | 0,20 mg/L |
| Manganês | - | - | - | - | - | - | 0,10 mg/L |
| Fluoretos | 193 | 0,7 | 0,75 | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0,6 a 0,8) |
| Coliformes Totais | 10 | 10 Ausências 00 Presença |
32 | 31 Ausências 01 Presença |
Apenas 01 amostra por mês | ||
| Coliformes Escherichia Coli | 10 | 10 Ausências 00 Presença |
32 | 32 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100ml em 95% das amostras no mês | ||
| Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria GM/MS Nº 888 de Junho de 2021:VMP [*2] |
||||
| Análises | Moda | Valor Médio | Análises | Moda | Valor Médio | ||
| Parâmetros Analisados Semanalmente. [*2] VMP - Valor Máximo Permissível pela Legislação. [*3] UH - Unidade da Escala de Hazen (Platina Cobalto). [*4] UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez. |
|||||||
| Publicada em 17 de Agosto de 2026 | |||||||
| Cor Aparente | 02 | - | 10,0 | 06 | 5,0 | 13,7 | 15 UH [*3] |
| Turbidez | 02 | - | 2,41 | 06 | - | 4,8 | 5 UNT [*4] |
| pH | 157 | 7,8 | 7,64 | 22 | 7,8 | 7,71 | 6,0 a 9,5 |
| Cloro Residual Livre | 157 | 1,0 | 0,76 | 22 | 0,9 | 0,51 | 0,2 a 5,0 mg/L (recomendado 0,2 a 2,0) |
| Cloretos | 02 | - | 161 | 02 | - | 164 | 250 mg/L |
| Ferro | 02 | - | 0,20 | 02 | - | 0,48 | 0,30 mg/L |
| Nitrato | - | - | - | - | - | - | 10,0 mg/L |
| Nitrito | 01 | 0,01 | 0,01 | 01 | 0,0 | 0,0 | 1,0 mg/L |
| Alumínio | - | - | - | - | - | - | 0,20 mg/L |
| Manganês | - | - | - | - | - | - | 0,10 mg/L |
| Fluoretos | - | - | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0,6 a 0,8) |
| Coliformes Totais | 02 | 02 Ausências 00 Presença |
06 | 06 Ausências 00 Presença |
Apenas 01 amostra por mês | ||
| Coliformes Escherichia Coli | 02 | 02 Ausências 00 Presença |
06 | 05 Ausências 01 Presença |
Ausência em 100ml em 95% das amostras no mês | ||
| Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria GM/MS Nº 888 de Junho de 2021:VMP [*2] |
||||
| Análises | Moda | Valor Médio | Análises | Moda | Valor Médio | ||
| Parâmetros Analisados Semestralmente. [*2] VMP - Valor Máximo Permissível pela Legislação. [*3] UH - Unidade da Escala de Hazen (Platina Cobalto). [*4] UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez. |
|||||||
| Publicada em 17 de Agosto de 2026 | |||||||
| Cor Aparente | 05 | 10,0 | 12,0 | 18 | 5,0 | 9,4 | 15 UH [*3] |
| Turbidez | 05 | - | 1,53 | 18 | 0,89 | 1,01 | 5 UNT [*4] |
| pH | 154 | 7,7 | 7,71 | 34 | 7,7 | 7,7 | 6,0 a 9,5 |
| Cloro Residual Livre | 154 | 1,5 | 1,44 | 34 | 0,4 | 0,45 | 0,2 a 5,0 mg/L (recomendado 0,2 a 2,0) |
| Cloretos | 05 | 700 | 666,2 | 06 | - | 675,3 | 250 mg/L |
| Ferro | 05 | 0,0 | 0,06 | 06 | 0,0 | 0,03 | 0,30 mg/L |
| Nitrato | - | - | - | - | - | - | 10,0 mg/L |
| Nitrito | 03 | - | 0,01 | 03 | 0,0 | 0,01 | 1,0 mg/L |
| Alumínio | - | - | - | - | - | - | 0,20 mg/L |
| Manganês | - | - | - | - | - | - | 0,10 mg/L |
| Fluoretos | - | - | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0,6 a 0,8) |
| Coliformes Totais | 05 | 04 Ausências 01 Presenças |
18 | 18 Ausências 00 Presenças |
Apenas 01 amostra por mês | ||
| Coliformes Escherichia Coli | 05 | 05 Ausências 00 Presença |
18 | 18 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100ml em 95% das amostras no mês | ||
| Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria GM/MS Nº 888 de Junho de 2021:VMP [*2] |
||||
| Análises | Moda | Valor Médio | Análises | Moda | Valor Médio | ||
| Parâmetros Analisados Semestralmente. [*2] VMP - Valor Máximo Permissível pela Legislação. [*3] UH - Unidade da Escala de Hazen (Platina Cobalto). [*4] UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez. |
|||||||
| Publicada em 17 de Agosto de 2026 | |||||||
| Cor Aparente | 01 | 5,0 | 5,0 | 04 | 2,5 | 2,63 | 15 UH [*3] |
| Turbidez | 01 | 0,0 | 0,0 | 04 | - | 0,08 | 5 UNT [*4] |
| pH | 350 | 7,7 | 7,66 | 15 | 7,7 | 7,71 | 6,0 a 9,5 |
| Cloro Residual Livre | 353 | 4,0 | 3,11 | 13 | 2,0 | 1,01 | 0,2 a 5,0 mg/L (recomendado 0,2 a 2,0) |
| Cloretos | 01 | 291 | 291 | 01 | 279 | 279 | 250 mg/L |
| Ferro | 01 | 0,01 | 0,01 | 01 | 0,03 | 0,03 | 0,30 mg/L |
| Nitrato | - | - | - | - | - | - | 10,0 mg/L |
| Nitrito | 01 | 0,0 | 0,0 | 01 | 0,0 | 0,0 | 1,0 mg/L |
| Alumínio | - | - | - | - | - | - | 0,20 mg/L |
| Manganês | - | - | - | - | - | - | 0,10 mg/L |
| Fluoretos | - | - | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0,6 a 0,8) |
| Coliformes Totais | 01 | 01 Ausências 00 Presença |
04 | 04 Ausências 00 Presença |
Apenas 01 amostra por mês | ||
| Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências 00 Presença |
04 | 04 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100ml em 95% das amostras no mês | ||
| Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria GM/MS Nº 888 de Junho de 2021:VMP [*2] |
||||
| Análises | Moda | Valor Médio | Análises | Moda | Valor Médio | ||
| Parâmetros Analisados Semestralmente. [*2] VMP - Valor Máximo Permissível pela Legislação. [*3] UH - Unidade da Escala de Hazen (Platina Cobalto). [*4] UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez. |
|||||||
| Publicada em 17 de Agosto de 2026 | |||||||
| Cor Aparente | 01 | 10,0 | 10,0 | 02 | - | 11,0 | 15 UH [*3] |
| Turbidez | 01 | 0,36 | 0,36 | 02 | - | 0,84 | 5 UNT [*4] |
| pH | 74 | 7,7 | 8,1 | 08 | 7,7 | 8,1 | 6,0 a 9,5 |
| Cloro Residual Livre | 75 | 1,0 | 0,4 | 08 | 0,2 | 0,16 | 0,2 a 5,0 mg/L |
| Cloretos | 01 | 152 | 152 | 01 | 189 | 189 | 250 mg/L |
| Ferro | 01 | 0,03 | 0,03 | 01 | 0,0 | 0,0 | 0,30 mg/L |
| Nitrato | - | - | - | - | - | - | 10,0 mg/L |
| Nitrito | 01 | 0,0 | 0,0 | 01 | 0,0 | 0,0 | 1,0 mg/L |
| Alumínio | - | - | - | - | - | - | 0,20 mg/L |
| Manganês | - | - | - | - | - | - | 0,10 mg/L |
| Fluoretos | - | - | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0,6 a 0,8) |
| Coliformes Totais | 01 | 01 Ausências 00 Presença |
02 | 02 Ausências 00 Presença |
Apenas 01 amostra por mês | ||
| Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências 00 Presença |
02 | 02 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100ml em 95% das amostras no mês | ||
| Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria GM/MS Nº 888 de Junho de 2021:VMP [*2] |
||||
| Análises | Moda | Valor Médio | Análises | Moda | Valor Médio | ||
| Parâmetros Analisados Semestralmente. [*2] VMP - Valor Máximo Permissível pela Legislação. [*3] UH - Unidade da Escala de Hazen (Platina Cobalto). [*4] UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez. |
|||||||
| Publicada em 17 de Agosto de 2026 | |||||||
| Cor Aparente | 01 | 25,0 | 25,0 | 04 | 30,0 | 27,5 | 15 UH [*3] |
| Turbidez | 01 | 0,45 | 0,45 | 04 | - | 0,28 | 5 UNT [*4] |
| pH | 25 | 7,4 | 7,39 | 08 | 7,4 | 7,46 | 6,0 a 9,5 |
| Cloro Residual Livre | 25 | 3,0 | 1,18 | 08 | 0,05 | 0,03 | 0,2 a 5,0 mg/L (recomendado 0,2 a 2,0) |
| Cloretos | 01 | 201 | 201 | 01 | 191 | 191 | 250 mg/L |
| Ferro | 01 | 0,58 | 0,58 | 01 | 0,64 | 0,64 | 0,30 mg/L |
| Nitrato | - | - | - | - | - | - | 10,0 mg/L |
| Nitrito | - | - | - | - | - | - | 1,0 mg/L |
| Alumínio | - | - | - | - | - | - | 0,20 mg/L |
| Manganês | - | - | - | - | - | - | 0,10 mg/L |
| Fluoretos | - | - | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0,6 a 0,8) |
| Coliformes Totais | 01 | 00 Ausências 01 Presenças |
04 | 04 Ausências 00 Presenças |
Apenas 01 amostra por mês | ||
| Coliformes Escherichia Coli | 01 | 00 Ausências 01 Presença |
04 | 03 Ausências 01 Presença |
Ausência em 100ml em 95% das amostras no mês | ||
| Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria GM/MS Nº 888 de Junho de 2021:VMP [*2] |
||||
| Análises | Moda | Valor Médio | Análises | Moda | Valor Médio | ||
| Parâmetros Analisados Semestralmente. [*2] VMP - Valor Máximo Permissível pela Legislação. [*3] UH - Unidade da Escala de Hazen (Platina Cobalto). [*4] UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez. |
|||||||
| Publicada em 17 de Agosto de 2026 | |||||||
| Cor Aparente | 02 | - | 22,5 | 04 | - | 22,0 | 15 UH [*3] |
| Turbidez | 02 | - | 8,37 | 04 | - | 4,68 | 5 UNT [*4] |
| pH | 02 | - | 7,9 | 09 | 7,9 | 7,7 | 6,0 a 9,5 |
| Cloro Residual Livre | 02 | 0,05 | 0,05 | 09 | 0,0 | 1,06 | 0,2 a 5,0 mg/L (recomendado 0,2 a 2,0) |
| Cloretos | 02 | - | 179,5 | 02 | - | 170 | 250 mg/L |
| Ferro | 02 | - | 0,21 | 02 | - | 0,05 | 0,30 mg/L |
| Nitrato | - | - | - | - | - | - | 10,0 mg/L |
| Nitrito | 01 | 0,0 | 0,0 | 01 | 0,0 | 0,0 | 1,0 mg/L |
| Alumínio | - | - | - | - | - | - | 0,20 mg/L |
| Manganês | - | - | - | - | - | - | 0,10 mg/L |
| Fluoretos | - | - | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0,6 a 0,8) |
| Coliformes Totais | 02 | 01 Ausências 01 Presença |
04 | 03 Ausências 01 Presenças |
Apenas 01 amostra por mês | ||
| Coliformes Escherichia Coli | 02 | 01 Ausências 01 Presença |
04 | 03 Ausências 01 Presença |
Ausência em 100ml em 95% das amostras no mês | ||
| Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria GM/MS Nº 888 de Junho de 2021:VMP [*2] |
||||
| Análises | Moda | Valor Médio | Análises | Moda | Valor Médio | ||
| Parâmetros Analisados Semestralmente. [*2] VMP - Valor Máximo Permissível pela Legislação. [*3] UH - Unidade da Escala de Hazen (Platina Cobalto). [*4] UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez. |
|||||||
| Publicada em 17 de Agosto de 2026 | |||||||
| Cor Aparente | 01 | 5,0 | 5,0 | 01 | 5,0 | 5,0 | 15 UH [*3] |
| Turbidez | 01 | 0,89 | 0,89 | 01 | 0,56 | 0,56 | 5 UNT [*4] |
| pH | 76 | 7,7 | 8,06 | 09 | 7,7 | 8,05 | 6,0 a 9,5 |
| Cloro Residual Livre | 76 | 1,0 | 2,52 | 09 | 0,1 | 0,21 | 0,2 a 5,0 mg/L (recomendado 0,2 a 2,0) |
| Cloretos | 01 | 162 | 162 | 01 | 168 | 168 | 250 mg/L |
| Ferro | 01 | 0,01 | 0,01 | 01 | 0,0 | 0,0 | 0,30 mg/L |
| Nitrato | - | - | - | - | - | - | 10,0 mg/L |
| Nitrito | 01 | 0,0 | 0,0 | 01 | 0,0 | 0,0 | 1,0 mg/L |
| Alumínio | - | - | - | - | - | - | 0,20 mg/L |
| Manganês | - | - | - | - | - | - | 0,10 mg/L |
| Fluoretos | - | - | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0,6 a 0,8) |
| Coliformes Totais | 01 | 01 Ausências 00 Presença |
01 | 00 Ausências 01 Presenças |
Apenas 01 amostra por mês | ||
| Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências 00 Presença |
01 | 00 Ausências 01 Presença |
Ausência em 100ml em 95% das amostras no mês | ||
| Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria GM/MS Nº 888 de Junho de 2021:VMP [*2] |
||||
| Análises | Moda | Valor Médio | Análises | Moda | Valor Médio | ||
| Parâmetros Analisados Semestralmente. [*2] VMP - Valor Máximo Permissível pela Legislação. [*3] UH - Unidade da Escala de Hazen (Platina Cobalto). [*4] UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez. |
|||||||
| Publicada em 17 de Agosto de 2026 | |||||||
| Cor Aparente | 02 | - | 90,0 | 02 | - | 64,0 | 15 UH [*3] |
| Turbidez | 02 | - | 5,42 | 02 | - | 2,72 | 5 UNT [*4] |
| pH | 02 | - | 6,95 | 02 | - | 7,15 | 6,0 a 9,5 |
| Cloro Residual Livre | 02 | - | 6,95 | 02 | - | 7,15 | 0,2 a 5,0 mg/L (recomendado 0,2 a 2,0) |
| Cloretos | 01 | 1.129 | 1.129 | 02 | - | 915 | 250 mg/L |
| Ferro | - | - | - | 03 | - | 1,28 | 0,30 mg/L |
| Nitrato | - | - | - | - | - | - | 10,0 mg/L |
| Nitrito | - | - | - | 02 | 0,0 | 0,0 | 1,0 mg/L |
| Alumínio | - | - | - | - | - | - | 0,20 mg/L |
| Manganês | - | - | - | - | - | - | 0,10 mg/L |
| Fluoretos | - | - | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0,6 a 0,8) |
| Coliformes Totais | 02 | 00 Ausências 02 Presença |
02 | 00 Ausências 02 Presenças |
Apenas 01 amostra por mês | ||
| Coliformes Escherichia Coli | 02 | 00 Ausências 02 Presença |
02 | 00 Ausências 02 Presença |
Ausência em 100ml em 95% das amostras no mês | ||
| Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria GM/MS Nº 888 de Junho de 2021:VMP [*2] |
||||
| Análises | Moda | Valor Médio | Análises | Moda | Valor Médio | ||
| Parâmetros Analisados Semestralmente. [*2] VMP - Valor Máximo Permissível pela Legislação. [*3] UH - Unidade da Escala de Hazen (Platina Cobalto). [*4] UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez. |
|||||||
| Publicada em 17 de Agosto de 2026 | |||||||
| Cor Aparente | 01 | 10,0 | 10,0 | 01 | 10,0 | 10,0 | 15 UH [*3] |
| Turbidez | 01 | 1,16 | 1,16 | 01 | 0,62 | 0,62 | 5 UNT [*4] |
| pH | 70 | 7,7 | 7,96 | 05 | 7,7 | 7,95 | 6,0 a 9,5 |
| Cloro Residual Livre | 71 | 1,0 | 0,39 | 05 | 0,2 | 0,1 | 0,2 a 5,0 mg/L (recomendado 0,2 a 2,0) |
| Cloretos | 01 | 180 | 180 | 01 | 154 | 154 | 250 mg/L |
| Ferro | 01 | 0,18 | 0,18 | 01 | 0,08 | 0,08 | 0,30 mg/L |
| Nitrato | - | - | - | - | - | - | 10,0 mg/L |
| Nitrito | 01 | 0,0 | 0,0 | 01 | 0,0 | 0,0 | 0,30 mg/L |
| Alumínio | - | - | - | - | - | - | 0,20 mg/L |
| Manganês | - | - | - | - | - | - | 0,10 mg/L |
| Fluoretos | - | - | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0,6 a 0,8) |
| Coliformes Totais | 01 | 01 Ausências 00 Presenças |
01 | 00 Ausências 01 Presenças |
Apenas 01 amostra por mês | ||
| Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências 00 Presenças |
01 | 00 Ausências 01 Presença |
Ausência em 100ml em 95% das amostras no mês | ||
| Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria GM/MS Nº 888 de Junho de 2021:VMP [*2] |
||||
| Análises | Moda | Valor Médio | Análises | Moda | Valor Médio | ||
| Parâmetros Analisados Semestralmente. [*2] VMP - Valor Máximo Permissível pela Legislação. [*3] UH - Unidade da Escala de Hazen (Platina Cobalto). [*4] UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez. |
|||||||
| Publicada em 17 de Agosto de 2026 | |||||||
| Cor Aparente | 01 | 68,0 | 68,0 | 04 | - | 9,5 | 15 UH [*3] |
| Turbidez | 01 | 9,4 | 9,4 | 03 | - | 1,72 | 5 UNT [*4] |
| pH | 01 | 6,5 | 6,5 | 04 | - | 6,63 | 6,0 a 9,5 |
| Cloro Residual Livre | 01 | 1,5 | 1,5 | 04 | 0,05 | 0,05 | 0,2 a 5,0 mg/L (recomendado 0,2 a 2,0) |
| Cloretos | 01 | 210 | 210 | 01 | 203 | 203 | 250 mg/L |
| Ferro | 01 | 0,82 | 0,82 | 01 | 0,0 | 0,0 | 0,30 mg/L |
| Nitrato | - | - | - | - | - | - | 10,0 mg/L |
| Nitrito | - | - | - | - | - | - | 1,0 mg/L |
| Alumínio | - | - | - | - | - | - | 0,20 mg/L |
| Manganês | - | - | - | - | - | - | 0,10 mg/L |
| Fluoretos | - | - | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0,6 a 0,8) |
| Coliformes Totais | 01 | 01 Ausências 00 Presença |
04 | 03 Ausências 01 Presenças |
Apenas 01 amostra por mês | ||
| Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências 00 Presença |
04 | 01 Ausências 03 Presença |
Ausência em 100ml em 95% das amostras no mês | ||
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit