Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Setembro de 2014
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 13 de outubro de 2014 | |||||
Cor Aparente | 87 | 6,7 | 36 | 11,1 | 15 UH |
Turbidez | 87 | 0,5 | 36 | 1,4 | 5 UNT |
Ph | 288 | 8,1 | 36 | 9,0 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 288 | 1,6 | 36 | 9,0 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 87 | 0,6 | 12 | 0,7 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 13 | 01 Presença 12 Ausência |
36 | 27 Ausência 09 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 13 | Ausência | 36 | 32 Ausência 04 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 13 de outubro de 2014 | |||||
Cor Aparente | 02 | 10,5 | 08 | 11,2 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 0,7 | 08 | 0,9 | 5 UNT |
Ph | 122 | 8,2 | 12 | 8,9 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 122 | 1,5 | 12 | 0,9 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 0,2 | 04 | 0,1 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 13 de outubro de 2014 | |||||
Cor Aparente | 02 | 9,0 | 08 | 10,9 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 0,6 | 08 | 1,2 | 5 UNT |
Ph | 105 | 7,7 | 25 | 0,4 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 105 | 1,9 | 25 | 0,4 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 0,7 | 04 | 0,8 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | Ausência | 08 | 06 Ausência 02 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 13 de outubro de 2014 | |||||
Cor Aparente | 02 | 12,0 | 08 | 11,6 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 1,4 | 08 | 1,9 | 5 UNT |
Ph | 121 | 7,6 | 28 | 7,7 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 121 | 0,9 | 28 | 0,3 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 0,8 | 04 | 0,8 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 02 Presença | 08 | 06 Presença 02 Ausência |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 13 de outubro de 2014 | |||||
Cor Aparente | 02 | 7,0 | 08 | 9,0 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 0,9 | 08 | 0,4 | 5 UNT |
Ph | 55 | 7,7 | 30 | 7,7 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 55 | 1,8 | 32 | 0,1 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 0,8 | 04 | 0,6 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | Ausência | 08 | 04 Ausência 04 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit