Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Fevereiro de 2022
| Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP | ||
| Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
| Publicada em 15 de Março de 2022 | |||||
| Cor Aparente | 76 | 12,6 | 20 | 6,95 | 15 UH [*3] | 
| Turbidez | 77 | 1,25 | 20 | 0,49 | UNT [*4] | 
| Ph | 226 | 7,83 | 20 | 7,4 | 6.0 a 9.5 | 
| Cloro Residual Livre | 227 | 1,9 | 20 | 1,5 | 0.2 a 2.0 mg/l | 
| Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) | 
| Coliformes Totais | 08 | 08 Ausências | 20 | 20 Ausências 00 Presenças | Presença em apenas 01 amostra por mês | 
| Coliformes Escherichia Coli | 08 | 08 Ausências | 20 | 20 Ausências 00 Presença | Ausência em 100% | 
| Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP | ||
| Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
| Publicada em 15 de Março de 2022 | |||||
| Cor Aparente | 01 | 50 | 04 | 37,5 | 15 UH [*3] | 
| Turbidez | 01 | 4,8 | 04 | 3,4 | 5 UNT [*4] | 
| Ph | 141 | 7,4 | 16 | 7,4 | 6.0 a 9.5 | 
| Cloro Residual Livre | 141 | 1,13 | 16 | 0,7 | 0.2 a 2.0 mg/l | 
| Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) | 
| Coliformes Totais | 01 | 01 Ausências | 04 | 04 Ausências 00 Presenças | Presença em apenas 01 amostra por mês | 
| Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências | 04 | 04 Ausências 00 Presença | Ausência em 100% | 
| Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP | ||
| Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
| Publicada em 15 de Março de 2022 | |||||
| Cor Aparente | 01 | 7,0 | 05 | 20,2 | 15 UH [*3] | 
| Turbidez | 01 | 0,45 | 05 | 1,96 | 5 UNT [*4] | 
| Ph | 80 | 7,7 | 21 | 7,7 | 6.0 a 9.5 | 
| Cloro Residual Livre | 80 | 1,0 | 21 | 0,6 | 0.2 a 2.0 mg/l | 
| Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) | 
| Coliformes Totais | 01 | 01 Ausências | 05 | 05 Ausências 00 Presenças | Presença em apenas 01 amostra por mês | 
| Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências | 05 | 05 Ausências 00 Presença | Ausência em 100% | 
| Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP | ||
| Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
| Publicada em 15 de Março de 2022 | |||||
| Cor Aparente | 01 | 7,0 | 10 | 12,4 | 15 UH [*3] | 
| Turbidez | 01 | 0,36 | 10 | 0,63 | 5 UNT [*4] | 
| Ph | 94 | 7,7 | 32 | 7,9 | 6.0 a 9.5 | 
| Cloro Residual Livre | 94 | 2,9 | 32 | 0,8 | 0.2 a 2.0 mg/l | 
| Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) | 
| Coliformes Totais | 01 | 01 Ausências | 10 | 09 Ausências 01 Presenças | Presença em apenas 01 amostra por mês | 
| Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências | 10 | 10 Ausências 00 Presença | Ausência em 100% | 
| Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP | ||
| Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
| Publicada em 15 de Março de 2022 | |||||
| Cor Aparente | 01 | 12 | 04 | 15,0 | 15 UH [*3] | 
| Turbidez | 01 | 0,8 | 04 | 2,96 | 5 UNT [*4] | 
| Ph | 14 | 7,7 | 08 | 7,7 | 6.0 a 9.5 | 
| Cloro Residual Livre | 14 | 1,1 | 08 | 0,25 | 0.2 a 2.0 mg/l | 
| Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) | 
| Coliformes Totais | 01 | 01 Ausências | 04 | 04 Ausências 00 Presenças | Presença em apenas 01 amostra por mês | 
| Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências | 04 | 04 Ausências 00 Presença | Ausência em 100% | 
| Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP | ||
| Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
| Publicada em 15 de Março de 2022 | |||||
| Cor Aparente | - | - | - | - | 15 UH [*3] | 
| Turbidez | - | - | - | - | 5 UNT [*4] | 
| Ph | 07 | 7,3 | 06 | 7,3 | 6.0 a 9.5 | 
| Cloro Residual Livre | 07 | 2,0 | 06 | 0,3 | 0.2 a 2.0 mg/l | 
| Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) | 
| Coliformes Totais | - | - Ausências | - | - Ausências - Presenças | Presença em apenas 01 amostra por mês | 
| Coliformes Escherichia Coli | - | - Ausências | - | - Ausências - Presença | Ausência em 100% | 
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit