Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Abril de 2015
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 19 de maio de 2015 | |||||
Cor Aparente | 73 | 10,5 | 36 | 10,2 | 15 UH |
Turbidez | 73 | 0,9 | 36 | 0,5 | 5 UNT |
Ph | 256 | 7,3 | 36 | 7,8 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 256 | 1,7 | 36 | 0,5 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 73 | 0,7 | 13 | 0,8 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 13 | Ausência | 36 | 28 Ausências 08 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 13 | Ausência | 36 | 34 Ausências 02 Presenças |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 19 de maio de 2015 | |||||
Cor Aparente | 04 | 6,7 | 08 | 6,7 | 15 UH |
Turbidez | 04 | 0,6 | 08 | 0,7 | 5 UNT |
Ph | 130 | 7,9 | 28 | 8,2 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 130 | 1,1 | 28 | 0,7 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 04 | 0,5 | 02 | 0,3 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | Ausência | 08 | Ausências | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 19 de maio de 2015 | |||||
Cor Aparente | 02 | 12,0 | 08 | 13,1 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 0,8 | 08 | 1,8 | 5 UNT |
Ph | 85 | 8,2 | 28 | 8,4 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 85 | 1,8 | 28 | 0,3 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 2,3 | 02 | 2,8 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | Ausência | 08 | 07 Ausências 01 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 19 de maio de 2015 | |||||
Cor Aparente | 02 | 12,5 | 08 | 15,5 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 1,7 | 08 | 2,1 | 5 UNT |
Ph | 122 | 7,6 | 33 | 7,8 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 122 | 1,2 | 33 | 0,9 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 1,6 | 02 | 1,6 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 01 Ausência 01 Presença |
08 | 04 Ausência 04 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 19 de maio de 2015 | |||||
Cor Aparente | 02 | 23,0 | 08 | 19,5 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 3,6 | 08 | 1,4 | 5 UNT |
Ph | 43 | 7,9 | 32 | 7,7 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 43 | 2,4 | 32 | 0,04 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 1,2 | 02 | 1,2 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | Ausência | 08 | 03 Ausência 05 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | 03 Ausência 05 Presença |
Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit