Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Dezembro de 2013
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 21 de janeiro de 2014 | |||||
Cor Aparente | 68 | 1,5 | 30 | 2,3 | 15 UH |
Turbidez | 68 | 0,1 | 30 | 0,8 | 5 UNT |
Ph | 267 | 7,8 | 30 | 7,9 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 275 | 1,8 | 30 | 0,2 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 68 | 0,4 | 11 | 0,6 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Alumínio | 01 | 0,0 | 03 | 0,0 | 0,2 mg Al/L |
Alcalinidade Total | 01 | 154,42 | 03 | 146,43 | - |
Alc. Bicarbonatos | 01 | 154,42 | 03 | 146,43 | - |
Alc. Carbonatos | 01 | 0,0 | 03 | 0,0 | - |
Alc. Hidróxidos | 01 | 0,0 | 03 | 0,0 | - |
Cálcio | 01 | 16,19 | 03 | 17,05 | - |
Cloretos | 01 | 46,57 | 03 | 46,80 | 250 mg Cl⁻ /L |
Cond. Elétrica | 01 | 0,34 | 03 | 0,371 | - |
CO₂ Livre | 01 | <0,1 | 03 | 1,6 | - |
Dureza Total | 01 | 74,90 | 03 | 80,65 | 500 mg CaCO₃/L |
Dureza Cálcio | 01 | 40,80 | 03 | 43,02 | - |
Dureza de Magnésio | 01 | 34,10 | 03 | 37,63 | - |
Ferro Total | 01 | <0,01 | 03 | <0,01 | 0,3 mg/1 Fe²⁺/L |
Magnésio | 01 | 8,29 | 03 | 9,2 | - |
Potássio | 01 | 17,0 | 03 | 17,0 | - |
Nitratos | 01 | 0,56 | 03 | 0,29 | 10 mg N/L |
Nitritos | 01 | 0,02 | 03 | 0,02 | 1,0 mg NO₂/L |
Oxigênio Dissolvido | 01 | 4,37 | 03 | 4,45 | - |
Sólidos Dissolvido | 01 | 244,84 | 03 | 268,47 | 1000 mg/L |
Salinidade | 01 | 0,01 | 03 | 0,01 | 0,05% |
Sódio | 01 | 61,0 | 03 | 64,0 | 200 mg Na⁺/L |
Coliformes Totais | 10 | Ausência | 30 | 27 Ausência 03 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 10 | Ausência | 30 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 21 de janeiro de 2014 | |||||
Cor Aparente | 02 | 3,0 | 08 | 4,0 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 1,4 | 08 | 0,8 | 5 UNT |
Ph | 152 | 7,7 | 28 | 7,5 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 152 | 1,6 | 28 | 1,2 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 0,05 | 06 | 0,03 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Alumínio | 01 | 0,01 | 01 | 0,01 | 0,2 mg Al/L |
Alcalinidade Total | 01 | 141,12 | 01 | 147,57 | - |
Alc. Bicarbonatos | 01 | 141,12 | 01 | 147,57 | - |
Alc. Carbonatos | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | - |
Alc. Hidróxidos | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | - |
Cálcio | 01 | 17,55 | 01 | 21,64 | - |
Cloretos | 01 | 42,74 | 01 | 42,84 | 250 mg Cl⁻ /L |
Cond. Elétrica | 01 | 0,356 | 01 | 0,342 | - |
CO₂ Livre | 01 | 2,2 | 01 | <0,1 | - |
Dureza Total | 01 | 70,88 | 01 | 66,26 | 500 mg CaCO₃/L |
Dureza Cálcio | 01 | 44,24 | 01 | 54,54 | - |
Dureza de Magnésio | 01 | 26,64 | 01 | 11,72 | - |
Ferro Total | 01 | <0,01 | 01 | 0,02 | 0,3 mg/1 Fe²⁺/L |
Magnésio | 01 | 6,48 | 01 | 2,85 | - |
Potássio | 01 | 17,0 | 01 | 17,0 | - |
Nitratos | 01 | 0,26 | 01 | 0,33 | 10 mg N/L |
Nitritos | 01 | 0,02 | 01 | 0,02 | 1,0 mg NO₂/L |
Oxigênio Dissolvido | 01 | 4,57 | 01 | 4,64 | - |
Sólidos Dissolvido | 01 | 254,87 | 01 | 244,84 | 1000 mg/L |
Salinidade | 01 | 0,01 | 01 | 0,01 | 0,05% |
Sódio | 01 | 62,0 | 01 | 62,0 | 200 mg Na⁺/L |
Coliformes Totais | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 21 de janeiro de 2014 | |||||
Cor Aparente | 02 | 7,5 | 08 | 3,4 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 2,1 | 08 | 0,2 | 5 UNT |
Ph | 113 | 7,6 | 34 | 7,6 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 113 | 1,6 | 34 | 0,9 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 0,3 | 06 | 0,4 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Alumínio | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | 0,2 mg Al/L |
Alcalinidade Total | 01 | 144,95 | 01 | 152,61/td> | - |
Alc. Bicarbonatos | 01 | 144,95 | 01 | 152,61/td> | - |
Alc. Carbonatos | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | - |
Alc. Hidróxidos | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | - |
Cálcio | 01 | 23,81 | 01 | 21,24 | - |
Cloretos | 01 | 65,02 | 01 | 67,43 | 250 mg Cl⁻ /L |
Cond. Elétrica | 01 | 0,43 | 01 | 0,3 | - |
CO₂ Livre | 01 | 4,8 | 01 | 1,4 | - |
Dureza Total | 01 | 74,30 | 01 | 80,32 | 500 mg CaCO₃/L |
Dureza Cálcio | 01 | 60 | 01 | 53,53 | - |
Dureza de Magnésio | 01 | 14,3 | 01 | 26,79 | - |
Ferro Total | 01 | 0,14 | 01 | 0,01 | 0,3 mg/1 Fe²⁺/L |
Magnésio | 01 | 3,48 | 01 | 6,5 | - |
Potássio | 01 | 22 | 01 | 22 | - |
Nitratos | 01 | 0,09 | 01 | 0,14 | 10 mg N/L |
Nitritos | 01 | 0,02 | 01 | 0,02 | 1,0 mg NO₂/L |
Oxigênio Dissolvido | 01 | 4,37 | 01 | 4,3 | - |
Sólidos Dissolvido | 01 | 304,27 | 01 | 246,26 | 1000 mg/L |
Salinidade | 01 | 0,02 | 01 | 0,01 | 0,05% |
Sódio | 01 | 73,0 | 01 | 73,0 | 200 mg Na⁺/L |
Coliformes Totais | 02 | Ausência | 08 | 05 Ausência 03 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 21 de janeiro de 2014 | |||||
Cor Aparente | 02 | 9,0 | 08 | 10,1 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 2,5 | 08 | 1,8 | 5 UNT |
Ph | 124 | 7,7 | 34 | 7,7 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 124 | 1,1 | 34 | 0,8 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 0,3 | 06 | 0,3 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Alumínio | 01 | 0,0 | 01 | 0,01 | 0,2 mg Al/L |
Alcalinidade Total | 01 | 191,92 | 01 | 195,55 | - |
Alc. Bicarbonatos | 01 | 191,92 | 01 | 195,55 | - |
Alc. Carbonatos | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | - |
Alc. Hidróxidos | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | - |
Cálcio | 01 | 26,29 | 01 | 20,60 | - |
Cloretos | 01 | 116,73 | 01 | 109,27 | 250 mg Cl⁻ /L |
Cond. Elétrica | 01 | 0,471 | 01 | 0,415 | - |
CO₂ Livre | 01 | 4,1 | 01 | 6,2 | - |
Dureza Total | 01 | 110,24 | 01 | 113,52 | 500 mg CaCO₃/L |
Dureza Cálcio | 01 | 66,26 | 01 | 51,91 | - |
Dureza de Magnésio | 01 | 43,98 | 01 | 61,34 | - |
Ferro Total | 01 | 0,23 | 01 | 0,27 | 0,3 mg/1 Fe²⁺/L |
Magnésio | 01 | 10,69 | 01 | 14,92 | - |
Potássio | 01 | 26,0 | 01 | 26,0 | - |
Nitratos | 01 | 0,17 | 01 | 0,21 | 10 mg N/L |
Nitritos | 01 | 0,02 | 01 | 0,02 | 1,0 mg NO₂/L |
Oxigênio Dissolvido | 01 | 4,47 | 01 | 4,60 | - |
Sólidos Dissolvido | 01 | 337,20 | 01 | 297,11 | 1000 mg/L |
Salinidade | 01 | 0,02 | 01 | 0,02 | 0,05% |
Sódio | 01 | 105,0 | 01 | 104,0 | 200 mg Na⁺/L |
Coliformes Totais | 02 | Ausência | 08 | 06 Ausência 02 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 21 de janeiro de 2014 | |||||
Cor Aparente | 02 | 1,2 | 08 | 3,1 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 0,6 | 08 | 0,9 | 5 UNT |
Ph | 54 | 7,7 | 21 | 7,8 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 54 | 2,6 | 21 | 0,5 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Alumínio | 01 | 0,02 | 01 | 0,0 | 0,2 mg Al/L |
Alcalinidade Total | 01 | 183,46 | 01 | 178,62 | - |
Alc. Bicarbonatos | 01 | 183,46 | 01 | 178,62 | - |
Alc. Carbonatos | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | - |
Alc. Hidróxidos | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | - |
Cálcio | 01 | 21,32 | 01 | 25,81 | - |
Cloretos | 01 | 45,26 | 01 | 47,88 | 250 mg Cl⁻ /L |
Cond. Elétrica | 01 | 0,409 | 01 | 0,310 | - |
CO₂ Livre | 01 | 78 | 01 | 18,0 | - |
Dureza Total | 01 | 103,21 | 01 | 104,01 | 500 mg CaCO₃/L |
Dureza Cálcio | 01 | 53,73 | 01 | 65,04 | - |
Dureza de Magnésio | 01 | 49,48 | 01 | 38,96 | - |
Ferro Total | 01 | 0,05 | 01 | 0,05 | 0,3 mg/1 Fe²⁺/L |
Magnésio | 01 | 12,03 | 01 | 9,48 | - |
Potássio | 01 | 16,0 | 01 | 16,0 | - |
Nitratos | 01 | 0,017 | 01 | 0,09 | 10 mg N/L |
Nitritos | 01 | 0,02 | 01 | 0,02 | 1,0 mg NO₂/L |
Oxigênio Dissolvido | 01 | 4,61 | 01 | 4,57 | - |
Sólidos Dissolvido | 01 | 292,81 | 01 | 238,57 | 1000 mg/L |
Salinidade | 01 | 0,02 | 01 | 0,02 | 0,05% |
Sódio | 01 | 64,0 | 01 | 66,0 | 200 mg Na⁺/L |
Coliformes Totais | 02 | 01 Ausência 01 Presença |
08 | 01 Ausência 07 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit