Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Junho de 2014
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 14 de Julho de 2014 | |||||
Cor Aparente | 75 | 10,6 | 36 | 9,7 | 15 UH |
Turbidez | 75 | 0,3 | 36 | 0,9 | 5 UNT |
Ph | 245 | 7,8 | 36 | 8,3 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 245 | 1,7 | 36 | 0,8 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 75 | 0,5 | 12 | 0,6 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 12 | Ausência | 36 | 35 Ausência 01 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 12 | Ausência | 36 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 14 de Julho de 2014 | |||||
Cor Aparente | 02 | 7,5 | 08 | 4,8 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 0,0 | 08 | 0,08 | 5 UNT |
Ph | 118 | 7,6 | 24 | 7,8 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 118 | 1,5 | 24 | 0,9 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 0,7 | 04 | 0,7 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 14 de Julho de 2014 | |||||
Cor Aparente | 02 | 12,0 | 08 | 14,2 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 0,5 | 08 | 1,3 | 5 UNT |
Ph | 68 | 7,7 | 23 | 7,9 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 68 | 1,5 | 28 | 0,2 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 0,4 | 04 | 0,5 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | Ausência | 08 | 03 Ausência 05 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | 07 Ausência 01 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 14 de Julho de 2014 | |||||
Cor Aparente | 02 | 14,0 | 08 | 21,1 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 2,4 | 08 | 1,6 | 5 UNT |
Ph | 121 | 7,6 | 28 | 7,8 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 121 | 1,2 | 28 | 0,9 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 0,8 | 04 | 0,9 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | Ausência | 08 | 03 Ausência 05 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | 07 Ausência 01 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 14 de Julho de 2014 | |||||
Cor Aparente | 02 | 15,5 | 08 | 6,5 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 0,9 | 08 | 0,8 | 5 UNT |
Ph | 52 | 7,8 | 28 | 7,9 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 52 | 2,8 | 28 | 0,5 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) | Coliformes Totais | 02 | Ausência | 08 | 06 Ausência 02 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit