Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Abril de 2017
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 10 de Maio de 2017 | |||||
Cor Aparente | 175 | 11,5 | 34 | 25,8 | 15 UH |
Turbidez | 175 | 2,6 | 34 | 7,5 | UNT |
Ph | 317 | 7,4 | 34 | 7,5 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 317 | 2,3 | 34 | 1,0 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 111 | 0,6 | 12 | 0,7 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 12 | 12 Ausências | 34 | 31 Ausências 03 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 12 | 12 Ausências | 34 | 34 Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 10 de maio de 2017 | |||||
Cor Aparente | 02 | 82,5 | 08 | 64,1 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 13,9 | 08 | 8,2 | UNT |
Ph | 142 | 7,6 | 24 | 7,6 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 142 | 1,1 | 24 | 0,6 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 0,5 | 03 | 0,5 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 02 Ausências | 08 | 08 Ausências | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | 02 Ausências | 08 | 08 Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 02 de maio de 2017 | |||||
Cor Aparente | 02 | 11,0 | 10 | 16,7 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 4,4 | 10 | 5,1 | UNT |
Ph | 119 | 7,9 | 36 | 8,0 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 119 | 1,4 | 36 | 0,3 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 02 Ausências | 10 | 01 Ausência 09 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | 02 Ausência | 10 | 09 Ausências 01 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 02 de maio de 2017 | |||||
Cor Aparente | 02 | 8,0 | 23 | 39,0 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 0,9 | 23 | 4,2 | 5 UNT |
Ph | 117 | 7,7 | 52 | 7,6 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 117 | 2,7 | 52 | 0,2 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 02 Ausência | 22 | 22 Presenças | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | 02 Ausências | 22 | 18 Ausências 04 Presenças |
Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit