Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Março de 2015
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 15 de abril de 2015 | |||||
Cor Aparente | 77 | 13,6 | 36 | 12,8 | 15 UH |
Turbidez | 77 | 1,5 | 36 | 2,1 | 5 UNT |
Ph | 264 | 7,4 | 36 | 7,6 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 264 | 1,8 | 36 | 1,1 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 76 | 0,7 | 12 | 0,7 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 13 | Ausência | 36 | 34 Ausências 02 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 13 | Ausência | 36 | Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 15 de abril de 2015 | |||||
Cor Aparente | 02 | 46,5 | 07 | 20,2 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 3,2 | 07 | 2,3 | 5 UNT |
Ph | 121 | 7,7 | 28 | 7,6 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 121 | 1,2 | 28 | 0,5 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 0,3 | 04 | 0,3 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | Ausência | 07 | Ausências | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 07 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 15 de abril de 2015 | |||||
Cor Aparente | 02 | 13,5 | 07 | 12,0 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 0,4 | 07 | 0,5 | 5 UNT |
Ph | 96 | 8,1 | 33 | 8,1 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 96 | 1,8 | 33 | 0,2 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 1,2 | 03 | 1,3 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 01 Ausência 01 Presença |
07 | 03 Ausências 04 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 07 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 15 de abril de 2015 | |||||
Cor Aparente | 02 | 12,0 | 08 | 12,7 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 1,8 | 08 | 1,8 | 5 UNT |
Ph | 126 | 7,6 | 39 | 7,8 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 126 | 0,8 | 39 | 0,4 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 0,9 | 03 | 0,7 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | Ausência | 08 | 08 Presenças | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 15 de abril de 2015 | |||||
Cor Aparente | 02 | 12,0 | 08 | 10,8 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 0,9 | 08 | 0,5 | 5 UNT |
Ph | 50 | 7,7 | 32 | 7,8 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 50 | 2,5 | 32 | 0,05 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 0,3 | 03 | 0,6 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | Ausência | 08 | 08 Presenças | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit