Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Outubro de 2014
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 27 de novembro de 2014 | |||||
Cor Aparente | 82 | 5,7 | 36 | 4,0 | 15 UH |
Turbidez | 82 | 0,3 | 36 | 0,3 | 5 UNT |
Ph | 280 | 7,6 | 36 | 9,6 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 280 | 1,7 | 36 | 0,4 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 82 | 0,4 | 12 | 0,5 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 14 | 01 Presença 13 Ausência |
36 | 25 Ausência 11 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 14 | Ausência | 36 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 27 de novembro de 2014 | |||||
Cor Aparente | 02 | 4,5 | 08 | 4,6 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 0,6 | 08 | 0,4 | 5 UNT |
Ph | 126 | 8,1 | 25 | 8,5 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 126 | 1,5 | 25 | 1,0 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 0,3 | 04 | 0,2 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 27 de novembro de 2014 | |||||
Cor Aparente | 02 | 3,0 | 08 | 5,1 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 0,5 | 08 | 0,3 | 5 UNT |
Ph | 113 | 7,7 | 29 | 8,5 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 113 | 1,9 | 29 | 0,3 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 0,7 | 04 | 0,8 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 01 Ausência 01 Presença |
08 | 03 Ausência 05 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | 07 Ausência 01 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 27 de novembro de 2014 | |||||
Cor Aparente | 02 | 12,0 | 08 | 16,8 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 1,6 | 08 | 2,4 | 5 UNT |
Ph | 126 | 7,6 | 28 | 8,0 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 126 | 1,0 | 28 | 0,4 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 01 | 0,5 | 01 | 0,4 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 01 Presença 01 Ausência |
08 | 06 Presença 02 Ausência |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 27 de novembro de 2014 | |||||
Cor Aparente | 02 | 2,5 | 08 | 5,4 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 0,6 | 08 | 1,2 | 5 UNT |
Ph | 56 | 7,7 | 32 | 7,9 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 56 | 1,9 | 32 | 7,9 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 0,7 | 04 | 0,5 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | Ausência | 08 | 02 Ausência 06 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | 06 Ausência 02 Presença |
Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit