Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Abril de 2023
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 22 de Maio de 2023 | |||||
Cor Aparente | 95 | 14 | 13 | 13,6 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 95 | 1,43 | 13 | 0,96 | UNT [*4] |
Ph | 243 | 7,27 | 13 | 7,36 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 243 | 2,63 | 13 | 1,67 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 10 | 10 Ausências | 13 | 13 Ausências 00 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 10 | 10 Ausências | 13 | 13 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 22 de Maio de 2023 | |||||
Cor Aparente | 01 | 13,9 | 03 | 13,8 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 2,1 | 03 | 1,44 | 5 UNT [*4] |
Ph | 150 | 7,46 | 16 | 7,44 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 150 | 1,06 | 16 | 0,44 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Ausências | 03 | 03 Ausências 00 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências | 03 | 03 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 22 de Maio de 2023 | |||||
Cor Aparente | 01 | 35 | 03 | 26 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 3,62 | 03 | 0,24 | 5 UNT [*4] |
Ph | 105 | 7,73 | 09 | 7,7 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 105 | 0,63 | 09 | 0,34 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Ausências | 03 | 03 Ausências 00 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências | 03 | 03 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 22 de Maio de 2023 | |||||
Cor Aparente | 01 | 15 | 02 | 15 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 1,93 | 02 | 2,16 | 5 UNT [*4] |
Ph | 79 | 7,7 | 27 | 7,7 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 82 | 3,52 | 27 | 1,24 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Ausências | 02 | 02 Ausências 00 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências | 02 | 02 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 22 de Maio de 2023 | |||||
Cor Aparente | 01 | 13 | 02 | 13,9 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 1,12 | 02 | 1,33 | 5 UNT [*4] |
Ph | 17 | 7,68 | 04 | 7,7 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 17 | 1,63 | 04 | 0,1 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Ausências | 02 | 02 Ausências 00 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências | 02 | 02 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 22 de Maio de 2023 | |||||
Cor Aparente | 01 | 70 | 03 | 71 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 3,83 | 03 | 3,44 | 5 UNT [*4] |
Ph | 13 | 7,32 | 08 | 7,33 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 13 | 1,9 | 08 | 0,31 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Ausências | 03 | 02 Ausências 01 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências | 03 | 02 Ausências 01 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 22 de Maio de 2023 | |||||
Cor Aparente | - | - | - | - | 15 UH [*3] |
Turbidez | - | - | - | - | 5 UNT [*4] |
Ph | - | - | - | - | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | - | - | - | - | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | - | - Ausências | - | - Ausências - Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | - | - Ausências | - | - Ausências - Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 22 de Maio de 2023 | |||||
Cor Aparente | 01 | 13 | 01 | 13 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 1,58 | 01 | 1,45 | 5 UNT [*4] |
Ph | 04 | 7,7 | 06 | 7,7 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 04 | 0,6 | 06 | 0,32 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Ausências | 01 | 01 Ausências 00 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências | 01 | 01 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 22 de Maio de 2023 | |||||
Cor Aparente | - | - | - | - | 15 UH [*3] |
Turbidez | - | - | - | - | 5 UNT [*4] |
Ph | - | - | 03 | 7,3 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | - | - | 03 | 0,1 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | - | - Ausências | - | - Ausências - Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | - | - Ausências | - | - Ausências - Presença |
Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit