Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Setembro de 2020
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 04 de Novembro de 2020 | |||||
Cor Aparente | 174 | 0,0 | 39 | 2,0 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 174 | 0,0 | 39 | 0,2 | UNT [*4] |
Ph | 294 | 7,9 | 39 | 8,0 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 294 | 2,4 | 39 | 3,0 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 174 | 2,0 | 08 | 1,4 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 16 | 16 Ausências | 39 | 39 Ausências | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 16 | 16 Ausências | 39 | 39 Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 04 de Novembro de 2020 | |||||
Cor Aparente | 02 | 1,3 | 08 | 0,0 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 02 | 0,8 | 08 | 0,1 | 5 UNT [*4] |
Ph | 152 | 7,8 | 24 | 7,0 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 152 | 1,2 | 24 | 1,2 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 2,0 | 04 | 1,8 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 02 Ausências | 08 | 08 Ausências | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | 02 Ausências | 08 | 08 Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 04 de Novembro de 2020 | |||||
Cor Aparente | 02 | 0,5 | 09 | 0,3 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 02 | 0,3 | 09 | 0,1 | 5 UNT [*4] |
Ph | 55 | 7,7 | 22 | 7,6 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 55 | 0,4 | 22 | 0,1 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 2,0 | 03 | 1,8 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 01 Ausência 01 Presença |
09 | 03 Ausências 06 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | 01 Ausência 01 Presença |
09 | 07 Ausências 02 Presenças |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 04 de Novembro de 2020 | |||||
Cor Aparente | 02 | 2,5 | 20 | 12 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 02 | 0,1 | 20 | 1,7 | 5 UNT [*4] |
Ph | 111 | 7,4 | 54 | 7,4 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 111 | 3,5 | 54 | 0,3 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 1,3 | 08 | 1,66 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 02 Ausências | 20 | 11 Ausências 09 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | 02 Ausências | 20 | 16 Ausências 04 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 04 de Novembro de 2020 | |||||
Cor Aparente | 01 | 12,5 | 05 | 0,0 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 3,9 | 05 | 0,0 | 5 UNT [*4] |
Ph | 32 | 7,3 | 14 | 7,4 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 32 | 3,4 | 14 | 0,1 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 02 Ausências | 05 | 04 Ausências 01 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | 02 Ausências | 05 | 05 Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 04 de Novembro de 2020 | |||||
Cor Aparente | 01 | 5,0 | 03 | 2,7 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 1,1 | 03 | 0,2 | 5 UNT [*4] |
Ph | 11 | 7,1 | 03 | 7,7 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 11 | 2,0 | 03 | 0,1 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Ausência | 03 | 03 Ausências | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausência | 03 | 02 Ausências 01 Presença |
Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit