Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Agosto de 2026
| Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria GM/MS Nº 888 de Maio de 2021:VMP [*2] |
||||
| Análises | Moda | Valor Médio | Análises | Moda | Valor Médio | ||
| Parâmetros Analisados Semestralmente. [*2] VMP - Valor Máximo Permissível pela Legislação. [*3] UH - Unidade da Escala de Hazen (Platina Cobalto). [*4] UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez. |
|||||||
| Publicada em 16 de Setembro de 2026 | |||||||
| Cor Aparente | 157 | 2,5 | 2,91 | 24 | 2,5 | 4,69 | 15 UH [*3] |
| Turbidez | 157 | 0,8 | 0,71 | 24 | 0,5 | 0,66 | 5 UNT [*4] |
| pH | 224 | 7,8 | 7,84 | 24 | 7,9 | 7,76 | 6,0 a 9,5 |
| Cloro Residual Livre | 224 | 2,8 | 2,96 | 24 | 0,5 | 0,7 | 0,2 a 5,0 mg/L (recomendado 0,2 a 2,0) |
| Cloretos | 01 | 80 | 80 | 01 | 80 | 80 | 250 mg/L |
| Ferro | - | - | - | - | - | - | 0,30 mg/L |
| Nitrato | - | - | - | - | - | - | 10,0 mg/L |
| Nitrito | - | - | - | - | - | - | 1,0 mg/L |
| Alumínio | - | - | - | - | - | - | 0,20 mg/L |
| Manganês | - | - | - | - | - | - | 0,10 mg/L |
| Fluoretos | 157 | 0,5 | 0,63 | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0,6 a 0,8) |
| Coliformes Totais | 08 | 08 Ausências 00 Presença |
24 | 24 Ausências 00 Presença |
Apenas 01 amostra por mês | ||
| Coliformes Escherichia Coli | 08 | 08 Ausências 00 Presença |
24 | 24 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100ml em 95% das amostras no mês | ||
| Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria GM/MS Nº 888 de Maio de 2021:VMP [*2] |
||||
| Análises | Moda | Valor Médio | Análises | Moda | Valor Médio | ||
| Parâmetros Analisados Semanalmente. [*2] VMP - Valor Máximo Permissível pela Legislação. [*3] UH - Unidade da Escala de Hazen (Platina Cobalto). [*4] UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez. |
|||||||
| Publicada em 16 de Setembro de 2026 | |||||||
| Cor Aparente | 01 | 5,0 | 5,0 | 02 | 10,0 | 10,0 | 15 UH [*3] |
| Turbidez | 01 | 0,76 | 0,76 | 02 | - | 2,0 | 5 UNT [*4] |
| pH | 156 | 7,8 | 7,74 | 18 | 7,8 | 7,67 | 6,0 a 9,5 |
| Cloro Residual Livre | 156 | 1,0 | 0,82 | 18 | 0,8 | 0,52 | 0,2 a 5,0 mg/L (recomendado 0,2 a 2,0) |
| Cloretos | - | - | - | 01 | 161 | 161 | 250 mg/L |
| Ferro | - | - | - | - | - | - | 0,30 mg/L |
| Nitrato | - | - | - | - | - | - | 10,0 mg/L |
| Nitrito | - | - | - | - | - | - | 1,0 mg/L |
| Alumínio | - | - | - | - | - | - | 0,20 mg/L |
| Manganês | - | - | - | - | - | - | 0,10 mg/L |
| Fluoretos | - | - | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0,6 a 0,8) |
| Coliformes Totais | 01 | 01 Ausências 00 Presença |
02 | 02 Ausências 00 Presença |
Apenas 01 amostra por mês | ||
| Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências 00 Presença |
02 | 02 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100ml em 95% das amostras no mês | ||
| Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria GM/MS Nº 888 de Maio de 2021:VMP [*2] |
||||
| Análises | Moda | Valor Médio | Análises | Moda | Valor Médio | ||
| Parâmetros Analisados Semestralmente. [*2] VMP - Valor Máximo Permissível pela Legislação. [*3] UH - Unidade da Escala de Hazen (Platina Cobalto). [*4] UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez. |
|||||||
| Publicada em 16 de Setembro de 2026 | |||||||
| Cor Aparente | 04 | 10,0 | 12,5 | 13 | 10,0 | 11,3 | 15 UH [*3] |
| Turbidez | 04 | - | 1,8 | 13 | 0,98 | 1,2 | 5 UNT [*4] |
| pH | 151 | 7,7 | 7,85 | 29 | 7,7 | 7,84 | 6,0 a 9,5 |
| Cloro Residual Livre | 151 | 2,0 | 1,51 | 29 | 0,52 | 0,6 | 0,2 a 5,0 mg/L (recomendado 0,2 a 2,0) |
| Cloretos | 02 | - | 313,3 | 02 | - | 179 | 250 mg/L |
| Ferro | - | - | - | - | - | - | 0,30 mg/L |
| Nitrato | - | - | - | - | - | - | 10,0 mg/L |
| Nitrito | - | - | - | - | - | - | 1,0 mg/L |
| Alumínio | - | - | - | - | - | - | 0,20 mg/L |
| Manganês | - | - | - | - | - | - | 0,10 mg/L |
| Fluoretos | - | - | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0,6 a 0,8) |
| Coliformes Totais | 04 | 04 Ausências 00 Presenças |
13 | 13 Ausências 00 Presenças |
Apenas 01 amostra por mês | ||
| Coliformes Escherichia Coli | 04 | 04 Ausências 00 Presença |
13 | 10 Ausências 03 Presença |
Ausência em 100ml em 95% das amostras no mês | ||
| Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria GM/MS Nº 888 de Maio de 2021:VMP [*2] |
||||
| Análises | Moda | Valor Médio | Análises | Moda | Valor Médio | ||
| Parâmetros Analisados Semestralmente. [*2] VMP - Valor Máximo Permissível pela Legislação. [*3] UH - Unidade da Escala de Hazen (Platina Cobalto). [*4] UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez. |
|||||||
| Publicada em 16 de Setembro de 2026 | |||||||
| Cor Aparente | 01 | 2,5 | 2,5 | 05 | 2,5 | 2,5 | 15 UH [*3] |
| Turbidez | 01 | 0,09 | 0,09 | 05 | 0,18 | 0,32 | 5 UNT [*4] |
| pH | 344 | 7,7 | 7,86 | 20 | 7,7 | 7,76 | 6,0 a 9,5 |
| Cloro Residual Livre | 344 | 4,0 | 2,83 | 20 | 2,0 | 1,57 | 0,2 a 5,0 mg/L (recomendado 0,2 a 2,0) |
| Cloretos | 01 | 130 | 130 | 01 | 128 | 128 | 250 mg/L |
| Ferro | - | - | - | - | - | - | 0,30 mg/L |
| Nitrato | - | - | - | - | - | - | 10,0 mg/L |
| Nitrito | - | - | - | - | - | - | 1,0 mg/L |
| Alumínio | - | - | - | - | - | - | 0,20 mg/L |
| Manganês | - | - | - | - | - | - | 0,10 mg/L |
| Fluoretos | - | - | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0,6 a 0,8) |
| Coliformes Totais | 01 | 01 Ausências 00 Presença |
05 | 04 Ausências 01 Presença |
Apenas 01 amostra por mês | ||
| Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências 00 Presença |
05 | 05 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100ml em 95% das amostras no mês | ||
| Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria GM/MS Nº 888 de Maio de 2021:VMP [*2] |
||||
| Análises | Moda | Valor Médio | Análises | Moda | Valor Médio | ||
| Parâmetros Analisados Semestralmente. [*2] VMP - Valor Máximo Permissível pela Legislação. [*3] UH - Unidade da Escala de Hazen (Platina Cobalto). [*4] UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez. |
|||||||
| Publicada em 16 de Setembro de 2026 | |||||||
| Cor Aparente | 01 | 5,0 | 5,0 | 02 | - | 2,75 | 15 UH [*3] |
| Turbidez | 01 | 1,6 | 1,6 | 02 | - | 0,67 | 5 UNT [*4] |
| pH | 81 | 7,7 | 7,65 | 08 | 7,7 | 7,8 | 6,0 a 9,5 |
| Cloro Residual Livre | 81 | 1,0 | 1,2 | 08 | 0,0 | 0,2 | 0,2 a 5,0 mg/L |
| Cloretos | 01 | 41 | 41 | - | - | - | 250 mg/L |
| Ferro | - | - | - | - | - | - | 0,30 mg/L |
| Nitrato | - | - | - | - | - | - | 10,0 mg/L |
| Nitrito | - | - | - | - | - | - | 1,0 mg/L |
| Alumínio | - | - | - | - | - | - | 0,20 mg/L |
| Manganês | - | - | - | - | - | - | 0,10 mg/L |
| Fluoretos | - | - | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0,6 a 0,8) |
| Coliformes Totais | 01 | 01 Ausências 00 Presença |
02 | 02 Ausências 00 Presença |
Apenas 01 amostra por mês | ||
| Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências 00 Presença |
02 | 02 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100ml em 95% das amostras no mês | ||
| Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria GM/MS Nº 888 de Maio de 2021:VMP [*2] |
||||
| Análises | Moda | Valor Médio | Análises | Moda | Valor Médio | ||
| Parâmetros Analisados Semestralmente. [*2] VMP - Valor Máximo Permissível pela Legislação. [*3] UH - Unidade da Escala de Hazen (Platina Cobalto). [*4] UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez. |
|||||||
| Publicada em 16 de Setembro de 2026 | |||||||
| Cor Aparente | 01 | 10,0 | 10,0 | 06 | 20,0 | 17,1 | 15 UH [*3] |
| Turbidez | 01 | 3,74 | 3,74 | 06 | 0,0 | 0,6 | 5 UNT [*4] |
| pH | 27 | 7,6 | 7,73 | 10 | 7,4 | 7,48 | 6,0 a 9,5 |
| Cloro Residual Livre | 27 | 0,0 | 2,54 | 10 | 0,10 | 0,13 | 0,2 a 5,0 mg/L (recomendado 0,2 a 2,0) |
| Cloretos | 01 | 88 | 88 | 01 | 83 | 83 | 250 mg/L |
| Ferro | - | - | - | - | - | - | 0,30 mg/L |
| Nitrato | - | - | - | - | - | - | 10,0 mg/L |
| Nitrito | - | - | - | - | - | - | 1,0 mg/L |
| Alumínio | - | - | - | - | - | - | 0,20 mg/L |
| Manganês | - | - | - | - | - | - | 0,10 mg/L |
| Fluoretos | - | - | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0,6 a 0,8) |
| Coliformes Totais | 01 | 00 Ausências 01 Presenças |
06 | 04 Ausências 02 Presenças |
Apenas 01 amostra por mês | ||
| Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências 00 Presença |
06 | 04 Ausências 02 Presença |
Ausência em 100ml em 95% das amostras no mês | ||
| Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria GM/MS Nº 888 de Maio de 2021:VMP [*2] |
||||
| Análises | Moda | Valor Médio | Análises | Moda | Valor Médio | ||
| Parâmetros Analisados Semestralmente. [*2] VMP - Valor Máximo Permissível pela Legislação. [*3] UH - Unidade da Escala de Hazen (Platina Cobalto). [*4] UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez. |
|||||||
| Publicada em 16 de Setembro de 2026 | |||||||
| Cor Aparente | 01 | 10,0 | 10,0 | 03 | 8,0 | 8,7 | 15 UH [*3] |
| Turbidez | 03 | 3,03 | 3,03 | 03 | - | 0,95 | 5 UNT [*4] |
| pH | 31 | 7,8 | 7,89 | 03 | 8,1 | 8,06 | 6,0 a 9,5 |
| Cloro Residual Livre | 31 | 3,0 | 1,42 | 03 | 0,05 | 0,03 | 0,2 a 5,0 mg/L (recomendado 0,2 a 2,0) |
| Cloretos | - | - | - | 01 | 162 | 162 | 250 mg/L |
| Ferro | - | - | - | - | - | - | 0,30 mg/L |
| Nitrato | - | - | - | - | - | - | 10,0 mg/L |
| Nitrito | - | - | - | - | - | - | 1,0 mg/L |
| Alumínio | - | - | - | - | - | - | 0,20 mg/L |
| Manganês | - | - | - | - | - | - | 0,10 mg/L |
| Fluoretos | - | - | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0,6 a 0,8) |
| Coliformes Totais | 01 | 01 Ausências 00 Presença |
03 | 02 Ausências 01 Presenças |
Apenas 01 amostra por mês | ||
| Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências 00 Presença |
03 | 02 Ausências 01 Presença |
Ausência em 100ml em 95% das amostras no mês | ||
| Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria GM/MS Nº 888 de Maio de 2021:VMP [*2] |
||||
| Análises | Moda | Valor Médio | Análises | Moda | Valor Médio | ||
| Parâmetros Analisados Semestralmente. [*2] VMP - Valor Máximo Permissível pela Legislação. [*3] UH - Unidade da Escala de Hazen (Platina Cobalto). [*4] UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez. |
|||||||
| Publicada em 16 de Setembro de 2026 | |||||||
| Cor Aparente | 01 | 5,0 | 5,0 | 02 | 5,0 | 5,0 | 15 UH [*3] |
| Turbidez | 01 | 0,62 | 0,62 | 02 | - | 0,67 | 5 UNT [*4] |
| pH | 81 | 7,7 | 7,75 | 07 | 7,7 | 7,7 | 6,0 a 9,5 |
| Cloro Residual Livre | 81 | 1,0 | 0,71 | 07 | 0,10 | 0,39 | 0,2 a 5,0 mg/L (recomendado 0,2 a 2,0) |
| Cloretos | 01 | 40 | 40 | - | - | - | 250 mg/L |
| Ferro | - | - | - | - | - | - | 0,30 mg/L |
| Nitrato | - | - | - | - | - | - | 10,0 mg/L |
| Nitrito | - | - | - | - | - | - | 1,0 mg/L |
| Alumínio | - | - | - | - | - | - | 0,20 mg/L |
| Manganês | - | - | - | - | - | - | 0,10 mg/L |
| Fluoretos | - | - | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0,6 a 0,8) |
| Coliformes Totais | 01 | 01 Ausências 00 Presença |
02 | 02 Ausências 00 Presenças |
Apenas 01 amostra por mês | ||
| Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências 00 Presença |
02 | 02 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100ml em 95% das amostras no mês | ||
| Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria GM/MS Nº 888 de Maio de 2021:VMP [*2] |
||||
| Análises | Moda | Valor Médio | Análises | Moda | Valor Médio | ||
| Parâmetros Analisados Semestralmente. [*2] VMP - Valor Máximo Permissível pela Legislação. [*3] UH - Unidade da Escala de Hazen (Platina Cobalto). [*4] UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez. |
|||||||
| Publicada em 16 de Setembro de 2026 | |||||||
| Cor Aparente | 02 | - | 80,0 | 02 | - | 80,0 | 15 UH [*3] |
| Turbidez | 02 | - | 4,81 | 02 | - | 4,81 | 5 UNT [*4] |
| pH | 02 | - | 7,25 | 02 | - | 7,25 | 6,0 a 9,5 |
| Cloro Residual Livre | 02 | - | 0,18 | 02 | - | 0,18 | 0,2 a 5,0 mg/L (recomendado 0,2 a 2,0) |
| Cloretos | 02 | - | 464,5 | - | - | - | 250 mg/L |
| Ferro | - | - | - | - | - | - | 0,30 mg/L |
| Nitrato | - | - | - | - | - | - | 10,0 mg/L |
| Nitrito | - | - | - | - | - | - | 1,0 mg/L |
| Alumínio | - | - | - | - | - | - | 0,20 mg/L |
| Manganês | - | - | - | - | - | - | 0,10 mg/L |
| Fluoretos | - | - | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0,6 a 0,8) |
| Coliformes Totais | 02 | 01 Ausências 01 Presença |
02 | 00 Ausências 02 Presenças |
Apenas 01 amostra por mês | ||
| Coliformes Escherichia Coli | 02 | 01 Ausências 01 Presença |
02 | 01 Ausências 01 Presença |
Ausência em 100ml em 95% das amostras no mês | ||
| Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria GM/MS Nº 888 de Maio de 2021:VMP [*2] |
||||
| Análises | Moda | Valor Médio | Análises | Moda | Valor Médio | ||
| Parâmetros Analisados Semestralmente. [*2] VMP - Valor Máximo Permissível pela Legislação. [*3] UH - Unidade da Escala de Hazen (Platina Cobalto). [*4] UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez. |
|||||||
| Publicada em 16 de Setembro de 2026 | |||||||
| Cor Aparente | 01 | 15,0 | 15,0 | 02 | 20,0 | 20,0 | 15 UH [*3] |
| Turbidez | 01 | 5,0 | 5,0 | 02 | - | 4,46 | 5 UNT [*4] |
| pH | 88 | 7,7 | 7,75 | 06 | 7,7 | 7,69 | 6,0 a 9,5 |
| Cloro Residual Livre | 88 | 1,0 | 0,77 | 06 | 0,2 | 0,21 | 0,2 a 5,0 mg/L (recomendado 0,2 a 2,0) |
| Cloretos | 01 | 44 | 44 | - | - | - | 250 mg/L |
| Ferro | - | - | - | - | - | - | 0,30 mg/L |
| Nitrato | - | - | - | - | - | - | 10,0 mg/L |
| Nitrito | - | - | - | - | - | - | 0,30 mg/L |
| Alumínio | - | - | - | - | - | - | 0,20 mg/L |
| Manganês | - | - | - | - | - | - | 0,10 mg/L |
| Fluoretos | - | - | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0,6 a 0,8) |
| Coliformes Totais | 01 | 01 Ausências 00 Presenças |
02 | 02 Ausências 00 Presenças |
Apenas 01 amostra por mês | ||
| Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências 00 Presenças |
02 | 02 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100ml em 95% das amostras no mês | ||
| Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria GM/MS Nº 888 de Maio de 2021:VMP [*2] |
||||
| Análises | Moda | Valor Médio | Análises | Moda | Valor Médio | ||
| Parâmetros Analisados Semestralmente. [*2] VMP - Valor Máximo Permissível pela Legislação. [*3] UH - Unidade da Escala de Hazen (Platina Cobalto). [*4] UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez. |
|||||||
| Publicada em 16 de Setembro de 2026 | |||||||
| Cor Aparente | 01 | 435,0 | 435,0 | 04 | - | 108,2 | 15 UH [*3] |
| Turbidez | 01 | 17,36 | 17,36 | 04 | - | 4,67 | 5 UNT [*4] |
| pH | 01 | 8,0 | 8,0 | 04 | - | 7,3 | 6,0 a 9,5 |
| Cloro Residual Livre | 01 | 0,3 | 0,3 | 04 | - | 0,96 | 0,2 a 5,0 mg/L (recomendado 0,2 a 2,0) |
| Cloretos | - | - | - | - | - | - | 250 mg/L |
| Ferro | - | - | - | - | - | - | 0,30 mg/L |
| Nitrato | - | - | - | - | - | - | 10,0 mg/L |
| Nitrito | - | - | - | - | - | - | 1,0 mg/L |
| Alumínio | - | - | - | - | - | - | 0,20 mg/L |
| Manganês | - | - | - | - | - | - | 0,10 mg/L |
| Fluoretos | - | - | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0,6 a 0,8) |
| Coliformes Totais | 01 | 01 Ausências 00 Presença |
04 | 03 Ausências 01 Presenças |
Apenas 01 amostra por mês | ||
| Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências 00 Presença |
04 | 04 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100ml em 95% das amostras no mês | ||
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit