Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Dezembro de 2023
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria GM/MS Nº 888 de maio de 2021:VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 15 de Janeiro de 2024 | |||||
Cor Aparente | 133 | 5,43 | 10 | 7,0 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 133 | 0,39 | 10 | 0,18 | UNT [*4] |
Ph | 251 | 7,85 | 10 | 7,75 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 258 | 2,23 | 10 | 0,89 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 14 | 14 Ausências 00 Presença |
10 | 10 Ausências 00 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 14 | 14 Ausências 00 Presença |
10 | 10 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria GM/MS Nº 888 de maio de 2021:VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 15 de Janeiro de 2024 | |||||
Cor Aparente | 01 | 2,5 | 02 | 5,0 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 0,98 | 02 | 0,0 | 5 UNT [*4] |
Ph | 156 | 7,75 | 18 | 7,76 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 156 | 1,12 | 18 | 0,81 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 01 Ausências 00 Presença |
02 | 02 Ausências 00 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | 01 Ausências 00 Presença |
02 | 02 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria GM/MS Nº 888 de maio de 2021:VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 15 de Janeiro de 2024 | |||||
Cor Aparente | 01 | 30 | 02 | 25 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 08 | 02 | 0,0 | 5 UNT [*4] |
Ph | 95 | 7,7 | 02 | 7,5 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 95 | 0,11 | 02 | 0,1 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Ausências 00 Presenças |
01 | 02 Ausências 00 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências 00 Presença |
01 | 02 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria GM/MS Nº 888 de maio de 2021:VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 15 de Janeiro de 2024 | |||||
Cor Aparente | 01 | 5,0 | 01 | 5,0 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 0,45 | 01 | 0,27 | 5 UNT [*4] |
Ph | 80 | 7,46 | 01 | 7,2 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 80 | 4,12 | 01 | 1,5 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Ausências 00 Presença |
01 | 01 Ausências 00 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências 00 Presença |
01 | 01 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria GM/MS Nº 888 de maio de 2021:VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 15 de Janeiro de 2024 | |||||
Cor Aparente | 01 | 5,0 | 01 | 5,0 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 0,0 | 01 | 1,42 | 5 UNT [*4] |
Ph | 17 | 7,37 | 01 | 0,0 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 17 | 1,05 | 01 | 0,0 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Ausências 00 Presença |
01 | 01 Ausências 00 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências 00 Presença |
01 | 01 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria GM/MS Nº 888 de maio de 2021:VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 15 de Janeiro de 2024 | |||||
Cor Aparente | 01 | 10 | 04 | 11 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 0,0 | 04 | 0,2 | 5 UNT [*4] |
Ph | 18 | 7,41 | 04 | 7,5 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 18 | 0,75 | 04 | 0,0 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 00 Ausências 01 Presença |
04 | 01 Ausências 03 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências 00 Presença |
04 | 04 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria GM/MS Nº 888 de maio de 2021:VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 15 de Janeiro de 2024 | |||||
Cor Aparente | 01 | 15 | 03 | 5,83 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 3,23 | 03 | 0,99 | 5 UNT [*4] |
Ph | 137 | 7,67 | 11 | 7,58 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 137 | 2,14 | 11 | 0,0 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Ausências 00 Presença |
03 | 00 Ausências 03 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências 00 Presença |
03 | 03 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria GM/MS Nº 888 de maio de 2021:VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 15 de Janeiro de 2024 | |||||
Cor Aparente | 01 | 10 | 01 | 12 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 0,18 | 01 | 1,42 | 5 UNT [*4] |
Ph | 17 | 7,45 | 01 | 7,6 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 17 | 0,93 | 01 | 0,0 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Ausências 00 Presença |
01 | 01 Ausências 00 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências 00 Presença |
01 | 01 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria GM/MS Nº 888 de maio de 2021:VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 15 de Janeiro de 2024 | |||||
Cor Aparente | 01 | 80 | 01 | 40 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 22,1 | 01 | 0,0 | 5 UNT [*4] |
Ph | 01 | 7,1 | 01 | 7,1 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 01 | 0,1 | 01 | 0,1 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 00 Ausências 01 Presença |
01 | 01 Ausências 00 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências 00 Presença |
01 | 01 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria GM/MS Nº 888 de maio de 2021:VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 15 de Janeiro de 2024 | |||||
Cor Aparente | - | - | - | - | 15 UH [*3] |
Turbidez | - | - | - | - | UNT [*4] |
Ph | - | - | - | - | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | - | - | - | - | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | - | - Ausências - Presenças |
- | - Ausências - Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | - | - Ausências - Presenças |
- | - Ausências - Presença |
Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit