Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Outubro de 2017
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 21 de Novembro de 2017 | |||||
Cor Aparente | 193 | 7,8 | 23 | 7,7 | 15 UH |
Turbidez | 193 | 0,5 | 23 | 1,3 | UNT |
Ph | 320 | 8,1 | 23 | 9,5 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 320 | 1,6 | 23 | 0,4 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 130 | 0,8 | 08 | 0,9 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Alumínio | 01 | 0,05 | 02 | 0,06 | 0,2 mg Al/L |
Alcalinidade Total | 01 | 166,63 | 02 | 146,39 | - |
Alc. Bicarbonatos | 01 | 166,63 | 02 | 113,9 | - |
Alc. Carbonatos | 01 | ‹0,01 | 02 | 38,58 | - |
Alc. Hidróxidos | 01 | ‹0,01 | 02 | 0,0 | - |
Amônia | 01 | 1,41 | 02 | 0,40 | 1,5 mg/L |
Cálcio | 01 | 15,07 | 02 | 13,83 | - |
Cloretos | 01 | 91,98 | 02 | 96,23 | 250 mg Cl⁻ /L |
Cond. Elétrica | 01 | 0,600 | 02 | 0,630 | - |
CO₂ Livre | 01 | 3,5 | 02 | 1,6 | - |
Dureza Total | 01 | 95,61 | 02 | 77,08 | 500 mg CaCO₃/L |
Dureza Cálcio | 01 | 39,59 | 02 | 34,67 | - |
Dureza de Magnésio | 01 | 56,02 | 02 | 42,41 | - |
Ferro Total | 01 | ‹0,01 | 02 | 0,12 | 0,3 mg/1 Fe²⁺/L |
Magnésio | 01 | 13,62 | 02 | 10,31 | - |
Potássio | 01 | 21,0 | 02 | 19,0 | - |
Nitratos | 01 | 0,48 | 02 | 0,52 | 10 mg N/L |
Nitritos | 01 | <0,01 | 02 | <0,01 | 1,0 mg NO₂/L |
Oxigênio Dissolvido | 01 | 4,84 | 02 | 5,04 | - |
Sólidos Dissolvidos | 01 | 429,55 | 02 | 451,03 | 1000 mg/L |
Salinidade | 01 | 0,02 | 02 | 0,02 | 0,05% |
Sulfato | 01 | 5,79 | 02 | 4,35 | - |
Sódio | 01 | 62,0 | 02 | 66,5 | 200 mg Na⁺/L |
Coliformes Totais | 17 | 15 Ausências 02 Presenças |
23 | 14 Ausências 9 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 17 | 17 Ausências | 23 | 21 Ausências 02 Presenças |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 21 de Novembro de 2017 | |||||
Cor Aparente | 04 | 7,5 | 08 | 12,0 | 15 UH |
Turbidez | 04 | 1,3 | 08 | 2,2 | 5 UNT |
Ph | 159 | 8,1 | 32 | 8,3 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 159 | 1,1 | 32 | 0,6 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 03 | 0,6 | 02 | 0,5 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Alumínio | 01 | 0,01 | 01 | 0,01 | 0,2 mg Al/L |
Amônia | 01 | 0,24 | 01 | 0,04 | 0,2 mg Al/L |
Alcalinidade Total | 01 | 151,47 | 01 | 146,60 | - |
Alc. Bicarbonatos | 01 | 114,52 | 01 | 101,93 | - |
Alc. Carbonatos | 01 | 39,95 | 01 | 44,67 | - |
Alc. Hidróxidos | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | - |
Cálcio | 01 | 14,43 | 01 | 15,63 | - |
Cloretos | 01 | 80,20 | 01 | 78,19 | 250 mg Cl⁻ /L |
Cond. Elétrica | 01 | 0,579 | 01 | 0,563 | - |
CO₂ Livre | 01 | 1,5 | 01 | <1,0 | - |
Dureza Total | 01 | 84,22 | 01 | 76,58 | 500 mg CaCO₃/L |
Dureza Cálcio | 01 | 36,18 | 01 | 39,19 | - |
Dureza de Magnésio | 01 | 48,04 | 01 | 37,39 | - |
Ferro Total | 01 | 0,12 | 01 | <0,08 | 0,3 mg/1 Fe²⁺/L |
Magnésio | 01 | 11,68 | 01 | 9,09 | - |
Potássio | 01 | 18,0 | 01 | 18,0 | - |
Nitratos | 01 | 0,49 | 01 | 0,53 | 10 mg N/L |
Nitritos | 01 | <0,01 | 01 | <0,01 | 1,0 mg NO₂/L |
Oxigênio Dissolvido | 01 | 5,12 | 01 | 5,06 | - |
Sólidos Dissolvidos | 01 | 414,52 | 01 | 403,06 | 1000 mg/L |
Salinidade | 01 | 0,02 | 01 | 0,02 | 0,05% |
Sódio | 01 | 59,0 | 01 | 57,0 | 200 mg Na⁺/L |
Sulfato | 01 | 4,71 | 01 | 5,60 | - |
Coliformes Totais | 02 | 02 Ausências | 08 | 06 Ausências 02 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | 02 Ausências | 08 | 08 Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 21 de Novembro de 2017 | |||||
Cor Aparente | 02 | 53,0 | 12 | 45,0 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 6,0 | 12 | 7,2 | 5 UNT |
Ph | 153 | 8,0 | 31 | 8,8 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 153 | 1,1 | 31 | 0,4 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 2,0 | 04 | 1,9 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Alumínio | 01 | 0,01 | 01 | 0,01 | 0,2 mg Al/L |
Amônia | 01 | 0,95 | 01 | 0,49 | 0,2 mg Al/L |
Alcalinidade Total | 01 | 714,70 | 01 | 661,71 | - |
Alc. Bicarbonatos | 01 | 603,44 | 01 | 488,72 | - |
Alc. Carbonatos | 01 | 111,26 | 01 | 172,99 | - |
Alc. Hidróxidos | 01 | 0,0 | 01 | 0,0 | - |
Cálcio | 01 | 38,80 | 01 | 31,58 | - |
Cloretos | 01 | 1.066,94 | 01 | 1.093,14 | 250 mg Cl⁻ /L |
Cond. Elétrica | 01 | 4,270 | 01 | 4,250 | - |
CO₂ Livre | 01 | >100 | 01 | <100,0 | - |
Dureza Total | 01 | 241,20 | 01 | 246,22 | 500 mg CaCO₃/L |
Dureza Cálcio | 01 | 97,28 | 01 | 79,19 | - |
Dureza de Magnésio | 01 | 143,92 | 01 | 167,03 | - |
Ferro Total | 01 | 0,42 | 01 | 0,08 | 0,3 mg/1 Fe²⁺/L |
Magnésio | 01 | 35,0 | 01 | 40,62 | - |
Potássio | 01 | 105,0 | 01 | 110,0 | - |
Nitratos | 01 | 0,84 | 01 | 0,04 | 10 mg N/L |
Nitritos | 01 | 0,01 | 01 | 0,86 | 1,0 mg NO₂/L |
Oxigênio Dissolvido | 01 | 4,94 | 01 | 4,99 | - |
Sólidos Dissolvidos | 01 | 3.631,34 | 01 | 3.614,34 | 1000 mg/L |
Salinidade | 01 | 0,16 | 01 | 0,17 | 0,05% |
Sódio | 01 | 525,0 | 01 | 530,0 | 200 mg Na⁺/L |
Sulfato | 01 | 6,35 | 01 | 5,12 | - |
Coliformes Totais | 02 | 02 Ausências | 12 | 03 Ausências 09 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | 02 Ausências | 12 | 11 Ausências 01 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 21 de Novembro de 2017 | |||||
Cor Aparente | 02 | 25,0 | 18 | 52,8 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 1,2 | 18 | 4,5 | 5 UNT |
Ph | 89 | 7,7 | 52 | 8,3 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 89 | 2,0 | 52 | 0,2 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 1,0 | 05 | 0,7 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Alumínio | 01 | 0,0 | 02 | 0,22 | 0,2 mg Al/L |
Amônia | 01 | 0,35 | 02 | 0,64 | 0,2 mg Al/L |
Alcalinidade Total | 01 | 231,87 | 02 | 228,42 | - |
Alc. Bicarbonatos | 01 | 149,84 | 02 | 228,42 | - |
Alc. Carbonatos | 01 | 41,01 | 02 | 0,0 | - |
Alc. Hidróxidos | 01 | 0,0 | 02 | 0,0 | - |
Cálcio | 01 | 25,49 | 02 | 28,45 | - |
Cloretos | 01 | 177,32 | 02 | 185,28 | 250 mg Cl⁻ /L |
Cond. Elétrica | 01 | 1,060 | 02 | 1,050 | - |
CO₂ Livre | 01 | 5,0 | 02 | 9,0 | - |
Dureza Total | 01 | 132,86 | 02 | 134,87 | 500 mg CaCO₃/L |
Dureza Cálcio | 01 | 63,91 | 02 | 71,35 | - |
Dureza de Magnésio | 01 | 68,95 | 02 | 63,52 | - |
Ferro Total | 01 | 0,24 | 02 | 0,19 | 0,3 mg/1 Fe²⁺/L |
Magnésio | 01 | 16,77 | 02 | 15,45 | - |
Potássio | 01 | 24,0 | 02 | 24,0 | - |
Nitratos | 01 | 0,69 | 02 | 0,72 | 10 mg N/L |
Nitritos | 01 | <0,01 | 02 | <0,01 | 1,0 mg NO₂/L |
Oxigênio Dissolvido | 01 | 5,04 | 02 | 5,34 | - |
Sólidos Dissolvidos | 01 | 901,46 | 02 | 892,95 | 1000 mg/L |
Salinidade | 01 | 0,04 | 02 | 0,03 | 0,05% |
Sódio | 01 | 99,0 | 02 | 99,0 | 200 mg Na⁺/L |
Sulfato | 01 | 4,92 | 02 | 5,11 | - |
Coliformes Totais | 02 | 02 Ausências | 18 | 18 Presenças | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | 02 Ausências | 18 | 15 Ausências 03 Presenças |
Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit