Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Fevereiro de 2015
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 20 de março de 2015 | |||||
Cor Aparente | 63 | 10,9 | 36 | 10,6 | 15 UH |
Turbidez | 63 | 0,7 | 36 | 1,3 | 5 UNT |
Ph | 260 | 7,5 | 36 | 8,3 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 260 | 1,7 | 36 | 8,3 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 63 | 0,9 | 36 | 0,3 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 05 | Ausência | 36 | 25 Ausências 11 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 05 | Ausência | 36 | 33 Ausências 03 Presenças |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 20 de março de 2015 | |||||
Cor Aparente | 02 | 10,0 | 08 | 11,0 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 0,6 | 08 | 0,8 | 5 UNT |
Ph | 114 | 8,1 | 28 | 8,4 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 114 | 1,3 | 28 | 0,8 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 0,5 | 02 | 0,3 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | Ausência | 08 | Ausências | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 20 de março de 2015 | |||||
Cor Aparente | 02 | 13,5 | 08 | 13,7 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 0,3 | 08 | 0,7 | 5 UNT |
Ph | 02 | 9,9 | 07 | 9,9 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 02 | 0,8 | 07 | 0,2 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 1,0 | 04 | 0,1 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | Ausência | 07 | 05 Ausências 02 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 07 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 20 de março de 2015 | |||||
Cor Aparente | 02 | 19,0 | 08 | 12,7 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 1,9 | 08 | 1,7 | 5 UNT |
Ph | 94 | 7,6 | 30 | 7,9 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 94 | 1,3 | 30 | 0,7 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 0,9 | 04 | 1,2 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | 01 Ausência 01 Presença |
08 | 07 Ausências 01 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 20 de março de 2015 | |||||
Cor Aparente | 02 | 12,0 | 08 | 12,0 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 0,6 | 08 | 0,6 | 5 UNT |
Ph | 02 | 8,2 | 08 | 8,2 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 02 | 2,6 | 08 | 0,04 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 02 | 0,0 | 04 | 0,8 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | Ausência | 08 | 08 Presenças | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | 06 Ausências 02 Presenças |
Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit