Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Agosto de 2022
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 22 de Setembro de 2022 | |||||
Cor Aparente | 165 | 6,55 | 26 | 8,77 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 165 | 0,64 | 26 | 0,73 | UNT [*4] |
Ph | 240 | 7,95 | 26 | 7,99 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 242 | 2,6 | 26 | 1,54 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 10 | 10 Ausências | 26 | 26 Ausências 00 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 10 | 10 Ausências | 26 | 26 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 22 de Setembro de 2022 | |||||
Cor Aparente | 01 | 3,5 | 04 | 8,5 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 1,51 | 04 | 1,78 | 5 UNT [*4] |
Ph | 156 | 7,52 | 24 | 7,52 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 156 | 2,54 | 24 | 1,12 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Ausências | 04 | 04 Ausências 00 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências | 04 | 04 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 22 de Setembro de 2022 | |||||
Cor Aparente | - | - | - | - | 15 UH [*3] |
Turbidez | - | - | - | - | 5 UNT [*4] |
Ph | 65 | 7,7 | 16 | 7,7 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 65 | 1,0 | 16 | 0,28 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | - | - Ausências | - | - Ausências - Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | - | - Ausências | - | - Ausências - Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 22 de Setembro de 2022 | |||||
Cor Aparente | 01 | 15 | 10 | 15 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 0,36 | 10 | 0,21 | 5 UNT [*4] |
Ph | 97 | 7,65 | 32 | 7,67 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 97 | 4,67 | 32 | 1,32 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Ausências | 10 | 10 Ausências 00 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências | 10 | 10 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 22 de Setembro de 2022 | |||||
Cor Aparente | 01 | 15 | 03 | 15 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 0,45 | 03 | 0,24 | 5 UNT [*4] |
Ph | 24 | 7,56 | 09 | 7,48 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 24 | 0,94 | 09 | 0,1 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 00 Ausências | 03 | 02 Ausências 01 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências | 03 | 02 Ausências 01 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 22 de Setembro de 2022 | |||||
Cor Aparente | 01 | 3,5 | 04 | 5,75 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 0,53 | 04 | 4,48 | 5 UNT [*4] |
Ph | 16 | 7,59 | 09 | 7,51 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 16 | 1,73 | 09 | 0,2 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Ausências | 04 | 02 Ausências 02 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências | 04 | 02 Ausências 02 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 22 de Setembro de 2022 | |||||
Cor Aparente | 01 | 15 | 04 | 20,5 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 1,6 | 04 | 2,11 | 5 UNT [*4] |
Ph | 75 | 7,56 | 04 | 7,7 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 74 | 2,26 | 04 | 0,56 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Ausências | 04 | 03 Ausências 01 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências | 04 | 04 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 22 de Setembro de 2022 | |||||
Cor Aparente | 01 | 7,0 | 03 | 9,7 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 0,53 | 03 | 0,24 | 5 UNT [*4] |
Ph | 19 | 7,5 | 11 | 7,61 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 19 | 0,66 | 11 | 0,2 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 00 Ausências | 03 | 00 Ausências 03 Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausências | 03 | 03 Ausências 00 Presença |
Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP [*2] |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 22 de Setembro de 2022 | |||||
Cor Aparente | - | - | - | - | 15 UH [*3] |
Turbidez | - | - | - | - | 5 UNT [*4] |
Ph | 08 | 7,5 | - | - | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 08 | 2,5 | 06 | 0,1 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | - | - Ausências | - | - Ausências - Presenças |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | - | - Ausências | - | - Ausências - Presença |
Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit