Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Dezembro de 2019
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 20 de Janeiro de 2019 | |||||
Cor Aparente | 190 | 8,1 | 26 | 8,0 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 190 | 0,1 | 26 | 0,24 | UNT [*4] |
Ph | 270 | 7,7 | 26 | 7,3 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 278 | 2,1 | 26 | 0,6 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 190 | 0,3 | 14 | 0,3 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 15 | 14 Ausências 01 Presença |
26 | 25 Ausências 01 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 15 | 15 Ausências | 26 | 26 Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 20 de Janeiro de 2019 | |||||
Cor Aparente | 01 | 15,0 | 04 | 14,5 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 1,0 | 04 | 0,6 | 5 UNT [*4] |
Ph | 151 | 1,03 | 24 | 8,3 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 151 | 8,1 | 24 | 0,7 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 01 | - | 02 | 0,3 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Ausência | 04 | 03 Ausências 01 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausência | 04 | 04 Ausências | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 20 de Janeiro de 2019 | |||||
Cor Aparente | 01 | 70 | 01 | 60 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 20,4 | 01 | 3,9 | 5 UNT [*4] |
Ph | 83 | 7,6 | P | 7,6 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 83 | 0,2 | 19 | 0,2 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | 1 | 0,3 | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Ausência | 01 | 01 Ausência | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausência | 01 | 01 Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 20 de Janeiro de 2019 | |||||
Cor Aparente | 01 | 130 | 06 | 161,6 | 15 UH [*3] |
Turbidez | 01 | 13 | 06 | 8,2 | 5 UNT [*4] |
Ph | 110 | 7,4 | 30 | 7,2 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 110 | 7,4 | 30 | 0,3 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | 02 | 0,3 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 01 | 01 Presença | 06 | 06 Presenças | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 01 | 01 Ausência | 06 | 04 Ausências 02 Presenças |
Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit