Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Fevereiro de 2014
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 14 de Fevereiro de 2014 | |||||
Cor Aparente | 81 | 9,7 | 35 | 10,1 | 15 UH |
Turbidez | 81 | 0,3 | 35 | 0,9 | 5 UNT |
Ph | 258 | 7,3 | 35 | 6,9 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 258 | 1,9 | 35 | 1,5 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 08 | Ausência | 35 | 33 Ausência 02 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 08 | Ausência | 35 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 21 de Março de 2014 | |||||
Cor Aparente | 02 | 12,0 | 08 | 13,5 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 0,3 | 08 | 0,9 | 5 UNT |
Ph | 131 | 7,4 | 24 | 7,4 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 146 | 1,5 | 28 | 0,6 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 21 de Março de 2014 | |||||
Cor Aparente | 02 | 9,5 | 08 | 9,8 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 0,2 | 08 | 0,4 | 5 UNT |
Ph | 72 | 7,7 | 29 | 7,8 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 72 | 1,9 | 29 | 0,6 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | Ausência | 08 | 07 Ausência 01 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 21 de Março de 2014 | |||||
Cor Aparente | 02 | 20 | 08 | 38,5 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 0,9 | 08 | 2,1 | 5 UNT |
Ph | 117 | 7,7 | 23 | 7,5 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 117 | 1,2 | 23 | 1,2 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) |
Coliformes Totais | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Ausência em 100% |
Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP |
||
Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
Publicada em 21 de Março de 2014 | |||||
Cor Aparente | 02 | 9,0 | 08 | 7,4 | 15 UH |
Turbidez | 02 | 0,3 | 08 | 0,2 | 5 UNT |
Ph | 46 | 7,7 | 23 | 7,7 | 6.0 a 9.5 |
Cloro Residual Livre | 46 | 2,6 | 23 | 0,1 | 0.2 a 2.0 mg/l |
Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) | Coliformes Totais | 02 | Ausência | 08 | 05 Ausência 03 Presença |
Presença em apenas 01 amostra por mês |
Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Ausência em 100% |
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit