Início > Serviços > Qualidade da Água > Relatórios > Maio de 2013
| Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP | ||
| Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
| Publicada em 18 de junho de 2013 | |||||
| Cor Aparente | 79 | 4,9 | 32 | 10,2 | 15 UH | 
| Turbidez | 79 | 0,7 | 32 | 1,5 | 5 UNT | 
| Ph | 303 | 7,1 | 32 | 7,4 | 6.0 a 9.5 | 
| Cloro Residual Livre | 307 | 1,7 | 32 | 1,2 | 0.2 a 2.0 mg/l | 
| Fluoretos | 79 | 0,5 | 32 | 0,8 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) | 
| Coliformes Totais | 08 | Ausência | 32 | Ausência | Presença em apenas 01 amostra por mês | 
| Coliformes Escherichia Coli | 08 | Ausência | 32 | Ausência | Ausência em 100% | 
| Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP | ||
| Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
| Publicada em 14 de maio de 2013 | |||||
| Cor Aparente | 02 | 283 | 08 | 20,4 | 15 UH | 
| Turbidez | 02 | 12,8 | 08 | 10,3 | 5 UNT | 
| Ph | 33 | 7,2 | 36 | 7,3 | 6.0 a 9.5 | 
| Cloro Residual Livre | 95 | 1,1 | 36 | 1,8 | 0.2 a 2.0 mg/l | 
| Fluoretos | 02 | 0,5 | 08 | 0,6 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) | 
| Coliformes Totais | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Presença em apenas 01 amostra por mês | 
| Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Ausência em 100% | 
| Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP | ||
| Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
| Publicada em 14 de maio de 2013 | |||||
| Cor Aparente | 02 | 3,5 | 08 | 12,1 | 15 UH | 
| Turbidez | 02 | 0,2 | 08 | 0,9 | 5 UNT | 
| Ph | 61 | 7,8 | 8 | 8,3 | 6.0 a 9.5 | 
| Cloro Residual Livre | 64 | 1,7 | 40 | 1,3 | 0.2 a 2.0 mg/l | 
| Fluoretos | 02 | 0,0 | 08 | 0,0 | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) | 
| Coliformes Totais | 02 | Ausência | 08 | 04 Ausência 04 Presença | Presença em apenas 01 amostra por mês | 
| Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | 06 Ausência 02 Presença | Ausência em 100% | 
| Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP | ||
| Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
| Publicada em 14 de maio de 2013 | |||||
| Cor Aparente | 04 | 11,8 | 08 | 17,5 | 15 UH | 
| Turbidez | 04 | 1,3 | 08 | 3,6 | 5 UNT | 
| Ph | 77 | 7,8 | 38 | 8,0 | 6.0 a 9.5 | 
| Cloro Residual Livre | 77 | 1,1 | 38 | 0,4 | 0.2 a 2.0 mg/l | 
| Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) | 
| Coliformes Totais | 02 | 01 Ausência 01 Presença | 08 | 01 Ausência 07 Presença | Presença em apenas 01 amostra por mês | 
| Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | Ausência | Ausência em 100% | 
| Parâmetro | Saída da ETA | Sistema de distribuição | Padrão da Portaria Nº 2.914/11 M.S. VMP | ||
| Análises | Valor Médio | Análises | Valor Médio | ||
| Publicada em 14 de maio de 2013 | |||||
| Cor Aparente | 02 | 3,0 | 08 | 3,0 | 15 UH | 
| Turbidez | 02 | 0,4 | 08 | 0,1 | 5 UNT | 
| Ph | 66 | 7,6 | 28 | 8,1 | 6.0 a 9.5 | 
| Cloro Residual Livre | 66 | 1,9 | 28 | 0,1 | 0.2 a 2.0 mg/l | 
| Fluoretos | - | - | - | - | Até 1,5 mg F⁻/L (recomendado 0.6 a 0.8) | 
| Coliformes Totais | 02 | 01 Ausência 01 Presença | 08 | 04 Ausência 04 Presença | Presença em apenas 01 amostra por mês | 
| Coliformes Escherichia Coli | 02 | Ausência | 08 | 06 Ausência 02 Presença | Ausência em 100% | 
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe
Rua 7 de Setembro, nº 440, Bairro Centro - Jaguaribe, Ceará - CEP: 63.475-00
(88) 3522-1487 - (88) 3522-1118
saaejbe@hotmail.com
Desenvolvido pela Ciebit